Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
13 Кэм Аткинсон 15 2 1 3 2 -7
88 Андрей Василевский 19 46 4
14 Конор Гики 23 3 3 6 6 2
28 Земгус Гиргенсонс 23 2 2 22 -2
11 Люк Гленденинг 23 1 1 2 4 -2
93 Гейдж Гонсалвес 11 1 1 2 -1
23 Максим Грошев
59 Джейк Гюнцель 23 10 12 22 8 2
65 Макс Крозье
86 Никита Кучеров 22 12 22 34 2 5
78 Эмиль Лиллеберг 20 6 6 26 -3
27 Райан Макдона 23 6 6 6 10
90 Янис Мозер 23 2 6 8 12 10
48 Ник Пербикс 19 2 4 6 8 2
21 Брейден Пойнт 19 16 5 21 2 1
20 Ник Пол 17 5 8 13 6 2
43 Даррен Рэддиш 15 1 6 7 2 0
64 Стивен Сантини
70 Мэтт Томкинс
38 Брэндон Хагель 23 10 19 29 18 9
77 Виктор Хедман 23 4 18 22 10 3
41 Митчелл Чаффи 20 5 4 9 4 5
81 Эрик Чернак 23 6 6 12 6
71 Энтони Чирелли 23 10 13 23 12 11
73 Конор Шири 4 4 -2
23 Майки Эйссимонт 22 3 1 4 26 -1
31 Юнас Юханссон 4 20
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время