Сейчас нет важных соревнований. Проверить все события в Матч-центре
Нет данных
Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
74 Расмус Асплунд 2
26 Увис Балинскис 54 3 11 14 17 -1
16 Александр Барков 47 14 38 52 12 2
9 Сэм Беннетт 55 18 17 35 62 -12
72 Сергей Бобровский 37 97
70 Йеспер Боквист 54 12 9 21 14 -2
34 Адам Боквист 18 2 4 6 6 -4
2 Тобиас Бьёрнфот 8 2
23 Картер Вераге 57 15 28 43 32 -13
95 Сандис Вилманис
12 Джона Гаджович 22 2 2 14 -6
10 Эй Джей Грир 57 5 8 13 78 1
36 Патрик Джилес 9 -1
60 Крис Дриджер
7 Дмитрий Куликов 57 3 8 11 34 8
15 Антон Лунделль 56 13 23 36 24 10
27 Ээту Луостаринен 57 7 12 19 20 8
77 Нико Миккола 52 4 13 17 40 11
30 Спенсер Найт 20 51 2 2
92 Томаш Носек 45 1 8 9 8 8
13 Сэм Райнхарт 57 31 31 62 27 12
17 Эван Родригес 57 13 12 25 30 -1
25 Мэки Самоскевич 48 8 9 17 8 1
19 Мэттью Ткачук 52 22 35 57 54 -3
42 Густав Форслинг 57 8 13 21 10 30
88 Нейт Шмидт 55 4 9 13 15 0
5 Аарон Экблад 49 3 23 26 43 8
44 Маккензи Энтвистл
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время
[]