№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Мэтью Барзал | 30 | 6 | 14 | 20 | 4 | 10 | ||
34 | Адам Боквист | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
3 | Самуэль Болдюк | 1 | -1 | ||||||
26 | Оливер Вальстрём | 27 | 2 | 2 | 4 | 9 | -6 | ||
40 | Семён Варламов | 10 | 29 | ||||||
16 | Жюльен Готье | 1 | |||||||
16 | Марк Гэткомб | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | |||
4 | Тони Деанджело | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | Исайя Джордж | 33 | 1 | 4 | 5 | 6 | -3 | ||
8 | Ноа Добсон | 46 | 6 | 18 | 24 | 16 | -8 | ||
11 | Энтони Дюклер | 23 | 4 | 4 | 8 | 6 | -6 | ||
46 | Фредрик Карлстрём | ||||||||
27 | Андерс Ли | 52 | 22 | 17 | 39 | 20 | 17 | ||
32 | Кайл Маклин | 52 | 3 | 4 | 7 | 10 | -9 | ||
17 | Мэтт Мартин | 24 | 1 | 1 | 10 | -2 | |||
24 | Скотт Мейфилд | 50 | 2 | 5 | 7 | 25 | 14 | ||
29 | Брок Нельсон | 52 | 15 | 17 | 32 | 12 | 0 | ||
44 | Жан-Габриэль Пажо | 49 | 10 | 16 | 26 | 21 | 7 | ||
21 | Кайл Палмьери | 52 | 14 | 20 | 34 | 12 | -8 | ||
3 | Адам Пелеч | 32 | 13 | 13 | 14 | 5 | |||
26 | Скотт Перунович | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
6 | Райан Пулок | 48 | 3 | 13 | 16 | 10 | 7 | ||
2 | Майк Райлли | 11 | 2 | 1 | |||||
28 | Александр Романов | 38 | 2 | 11 | 13 | 18 | 7 | ||
53 | Кейси Сизикас | 52 | 4 | 5 | 9 | 12 | -13 | ||
30 | Илья Сорокин | 36 | 93 | 2 | |||||
8 | Лиам Фуди | 2 | -1 | ||||||
20 | Хадсон Фэшинг | 19 | 2 | -6 | |||||
34 | Грант Хаттон | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
50 | Маркус Хёгберг | 5 | 8 | ||||||
25 | Деннис Холовски | 30 | 3 | 7 | 10 | 10 | 1 | ||
10 | Симон Хольмстрём | 45 | 13 | 16 | 29 | 6 | 6 | ||
14 | Бо Хорват | 51 | 18 | 21 | 39 | 4 | 14 | ||
7 | Максим Цыплаков | 48 | 7 | 15 | 22 | 33 | 8 | ||
1 | Якуб Шкарек | 1 | 5 | ||||||
18 | Пьер Энгвалль | 35 | 3 | 4 | 7 | 12 | -4 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время