№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Оскар Бек | 47 | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | ||
14 | Джейми Бенн | 52 | 13 | 19 | 32 | 58 | 2 | ||
6 | Лиан Биксель | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | ||
15 | Колин Блэквелл | 46 | 4 | 7 | 11 | 10 | 2 | ||
25 | Матей Блюмель | 7 | 1 | 1 | -1 | ||||
22 | Маврик Бурк | 47 | 6 | 8 | 14 | 4 | -1 | ||
64 | Микаэль Гранлунд | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
49 | Джастин Грицковян | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
63 | Евгений Дадонов | 52 | 15 | 14 | 29 | 6 | 9 | ||
3 | Мэтт Дамба | 33 | 2 | 2 | 35 | -3 | |||
1 | Кейси Десмит | 14 | 33 | 1 | 1 | 2 | |||
53 | Уайатт Джонстон | 52 | 15 | 30 | 45 | 12 | 13 | ||
95 | Мэтт Дюшейн | 52 | 18 | 31 | 49 | 6 | 10 | ||
20 | Кайл Капобьянко | 1 | 4 | -2 | |||||
23 | Эса Линделль | 52 | 4 | 13 | 17 | 12 | 19 | ||
5 | Нильс Лундквист | 39 | 5 | 5 | 20 | 4 | |||
46 | Илья Любушкин | 52 | 11 | 11 | 16 | 11 | |||
27 | Мэйсон Марчмент | 34 | 13 | 15 | 28 | 35 | 9 | ||
28 | Алекс Петрович | 3 | 2 | -3 | |||||
21 | Джейсон Робертсон | 52 | 19 | 31 | 50 | 10 | 3 | ||
91 | Тайлер Сегин | 19 | 9 | 11 | 20 | 2 | 14 | ||
13 | Мэттью Семинофф | ||||||||
44 | Коди Сеси | 1 | |||||||
2 | Брендан Смит | 22 | 3 | 3 | 26 | -3 | |||
2 | Брэндон Смит | ||||||||
18 | Сэм Стил | 51 | 4 | 12 | 16 | 20 | -2 | ||
11 | Логан Стэнковен | 50 | 7 | 18 | 25 | 4 | 0 | ||
55 | Томас Харли | 50 | 7 | 19 | 26 | 8 | 27 | ||
4 | Миро Хейсканен | 50 | 5 | 20 | 25 | 10 | 7 | ||
33 | Магнус Хелльберг | ||||||||
24 | Роопе Хинц | 48 | 22 | 13 | 35 | 16 | 7 | ||
12 | Артту Хюрю | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
29 | Джейк Эттингер | 38 | 85 | 1 | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время