Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
33 Виктор Арвидссон 35 6 10 16 14 9
44 Джош Браун 8 1 1 9 -1
28 Коннор Браун 50 6 14 20 6 4
2 Эван Бушар 50 8 29 37 18 15
24 Трэвис Дермотт 10 2 -3
29 Леон Драйзайтль 50 35 40 75 16 26
8 Дрейк Каджула 7 1 1 5 0
42 Каспери Капанен 28 5 4 9 8 -3
91 Эвандер Кейн
Йон Клингберг
27 Бретт Кулак 50 6 10 16 8 3
62 Рафаэль Лавуа
97 Коннор Макдэвид 44 21 45 66 19 14
25 Дарнелл Нурс 47 4 18 22 38 11
93 Райан Ньюджент-Хопкинс 49 15 17 32 14 6
40 Тайлер Палмер
90 Кори Перри 49 9 8 17 25 8
30 Кэлвин Пикар 17 43
92 Василий Подколзин 50 6 13 19 18 7
10 Дерек Райан 33 1 4 5 12 -5
35 Оливье Родриге
53 Джефф Скиннер 44 8 8 16 8 -8
74 Стюарт Скиннер 33 86
51 Трой Стечер 43 3 3 6 27 -1
48 Ноа Филп 10 2 2 2 1
18 Зак Хайман 45 17 12 29 20 13
19 Адам Хенрик 50 7 7 14 12 3
2 Ноэль Хёфенмайер
14 Маттиас Экхольм 50 7 15 22 20 20
49 Тай Эмберсон 48 9 9 16 2
13 Маттиас Янмарк 50 2 13 15 14 -2
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время