НХЛ
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Вашингтон Кэпиталз 46 26 5 0 2 3 10 164-114 67 72.8
2 Виннипег Джетс 48 27 4 0 0 3 14 167-118 65 67.7
3 Вегас Голден Найтс 47 26 2 1 2 2 14 160-132 62 66.0
4 Торонто Мэйпл Лифс 48 25 5 0 0 2 16 152-137 62 64.6
5 Эдмонтон Ойлерз 46 22 7 0 0 3 14 151-126 61 66.3
6 Каролина Харрикейнз 48 25 4 0 2 1 16 158-133 61 63.5
7 Миннесота Уайлд 47 22 4 2 2 2 15 140-134 60 63.8
8 Даллас Старз 47 24 3 2 0 1 17 149-117 59 62.8
9 Нью-Джерси Дэвилз 49 24 2 0 1 5 17 148-125 58 59.2
10 Флорида Пантерз 47 21 2 4 0 3 17 153-142 57 60.6
11 Колорадо Эвеланш 48 23 4 1 1 0 19 160-150 57 59.4
12 Лос-Анджелес Кингз 44 23 2 0 1 4 14 129-110 55 62.5
13 Тампа-Бэй Лайтнинг 46 21 3 1 1 2 18 167-131 53 57.6
14 Оттава Сенаторз 47 18 5 1 1 3 19 132-132 52 55.3
15 Монреаль Канадиенс 47 17 5 2 2 2 19 145-157 52 55.3
16 Бостон Брюинз 48 16 7 0 1 5 19 133-153 52 54.2
17 Калгари Флэймз 45 16 3 3 1 6 16 120-132 51 56.7
18 Коламбус Блю Джекетс 47 17 1 4 1 6 18 157-158 51 54.3
19 Ванкувер Кэнакс 45 16 3 1 1 9 15 129-143 50 55.6
20 Нью-Йорк Рейнджерс 47 21 1 1 0 4 20 139-142 50 53.2
21 Сент-Луис Блюз 48 16 5 2 0 4 21 138-143 50 52.1
22 Филадельфия Флайерз 48 13 6 3 3 3 20 148-162 50 52.1
23 Питтсбург Пингвинз 49 14 5 1 4 4 21 148-180 48 49.0
24 Юта 46 15 5 0 2 5 19 132-139 47 51.1
25 Детройт Ред Уингз 47 17 3 1 0 5 21 132-152 47 50.0
26 Нью-Йорк Айлендерс 46 15 2 2 1 6 20 124-138 45 48.9
27 Сиэтл Кракен 48 17 3 1 2 1 24 143-154 45 46.9
28 Анахайм Дакс 46 12 4 2 2 4 22 111-145 42 45.7
29 Нэшвилл Предаторз 46 14 2 1 0 7 22 122-144 41 44.6
30 Баффало Сэйбрз 46 13 2 2 1 4 24 142-159 39 42.4
31 Чикаго Блэкхоукс 47 13 1 1 1 3 28 123-162 34 36.2
32 Сан-Хосе Шаркс 50 10 4 0 4 2 30 130-182 34 34.0
Восточная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Вашингтон Кэпиталз 46 26 5 0 2 3 10 164-114 67 72.8
2 Торонто Мэйпл Лифс 48 25 5 0 0 2 16 152-137 62 64.6
3 Каролина Харрикейнз 48 25 4 0 2 1 16 158-133 61 63.5
4 Нью-Джерси Дэвилз 49 24 2 0 1 5 17 148-125 58 59.2
5 Флорида Пантерз 47 21 2 4 0 3 17 153-142 57 60.6
6 Тампа-Бэй Лайтнинг 46 21 3 1 1 2 18 167-131 53 57.6
7 Оттава Сенаторз 47 18 5 1 1 3 19 132-132 52 55.3
8 Монреаль Канадиенс 47 17 5 2 2 2 19 145-157 52 55.3
9 Бостон Брюинз 48 16 7 0 1 5 19 133-153 52 54.2
10 Коламбус Блю Джекетс 47 17 1 4 1 6 18 157-158 51 54.3
11 Нью-Йорк Рейнджерс 47 21 1 1 0 4 20 139-142 50 53.2
12 Филадельфия Флайерз 48 13 6 3 3 3 20 148-162 50 52.1
13 Питтсбург Пингвинз 49 14 5 1 4 4 21 148-180 48 49.0
14 Детройт Ред Уингз 47 17 3 1 0 5 21 132-152 47 50.0
15 Нью-Йорк Айлендерс 46 15 2 2 1 6 20 124-138 45 48.9
16 Баффало Сэйбрз 46 13 2 2 1 4 24 142-159 39 42.4
Западная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Виннипег Джетс 48 27 4 0 0 3 14 167-118 65 67.7
2 Вегас Голден Найтс 47 26 2 1 2 2 14 160-132 62 66.0
3 Эдмонтон Ойлерз 46 22 7 0 0 3 14 151-126 61 66.3
4 Миннесота Уайлд 47 22 4 2 2 2 15 140-134 60 63.8
5 Даллас Старз 47 24 3 2 0 1 17 149-117 59 62.8
6 Колорадо Эвеланш 48 23 4 1 1 0 19 160-150 57 59.4
7 Лос-Анджелес Кингз 44 23 2 0 1 4 14 129-110 55 62.5
8 Калгари Флэймз 45 16 3 3 1 6 16 120-132 51 56.7
9 Ванкувер Кэнакс 45 16 3 1 1 9 15 129-143 50 55.6
10 Сент-Луис Блюз 48 16 5 2 0 4 21 138-143 50 52.1
11 Юта 46 15 5 0 2 5 19 132-139 47 51.1
12 Сиэтл Кракен 48 17 3 1 2 1 24 143-154 45 46.9
13 Анахайм Дакс 46 12 4 2 2 4 22 111-145 42 45.7
14 Нэшвилл Предаторз 46 14 2 1 0 7 22 122-144 41 44.6
15 Чикаго Блэкхоукс 47 13 1 1 1 3 28 123-162 34 36.2
16 Сан-Хосе Шаркс 50 10 4 0 4 2 30 130-182 34 34.0
Столичный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Вашингтон Кэпиталз 46 26 5 0 2 3 10 164-114 67 72.8
2 Каролина Харрикейнз 48 25 4 0 2 1 16 158-133 61 63.5
3 Нью-Джерси Дэвилз 49 24 2 0 1 5 17 148-125 58 59.2
4 Коламбус Блю Джекетс 47 17 1 4 1 6 18 157-158 51 54.3
5 Нью-Йорк Рейнджерс 47 21 1 1 0 4 20 139-142 50 53.2
6 Филадельфия Флайерз 48 13 6 3 3 3 20 148-162 50 52.1
7 Питтсбург Пингвинз 49 14 5 1 4 4 21 148-180 48 49.0
8 Нью-Йорк Айлендерс 46 15 2 2 1 6 20 124-138 45 48.9
Атлантический дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Торонто Мэйпл Лифс 48 25 5 0 0 2 16 152-137 62 64.6
2 Флорида Пантерз 47 21 2 4 0 3 17 153-142 57 60.6
3 Тампа-Бэй Лайтнинг 46 21 3 1 1 2 18 167-131 53 57.6
4 Оттава Сенаторз 47 18 5 1 1 3 19 132-132 52 55.3
5 Монреаль Канадиенс 47 17 5 2 2 2 19 145-157 52 55.3
6 Бостон Брюинз 48 16 7 0 1 5 19 133-153 52 54.2
7 Детройт Ред Уингз 47 17 3 1 0 5 21 132-152 47 50.0
8 Баффало Сэйбрз 46 13 2 2 1 4 24 142-159 39 42.4
Центральный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Виннипег Джетс 48 27 4 0 0 3 14 167-118 65 67.7
2 Миннесота Уайлд 47 22 4 2 2 2 15 140-134 60 63.8
3 Даллас Старз 47 24 3 2 0 1 17 149-117 59 62.8
4 Колорадо Эвеланш 48 23 4 1 1 0 19 160-150 57 59.4
5 Сент-Луис Блюз 48 16 5 2 0 4 21 138-143 50 52.1
6 Юта 46 15 5 0 2 5 19 132-139 47 51.1
7 Нэшвилл Предаторз 46 14 2 1 0 7 22 122-144 41 44.6
8 Чикаго Блэкхоукс 47 13 1 1 1 3 28 123-162 34 36.2
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Вегас Голден Найтс 47 26 2 1 2 2 14 160-132 62 66.0
2 Эдмонтон Ойлерз 46 22 7 0 0 3 14 151-126 61 66.3
3 Лос-Анджелес Кингз 44 23 2 0 1 4 14 129-110 55 62.5
4 Калгари Флэймз 45 16 3 3 1 6 16 120-132 51 56.7
5 Ванкувер Кэнакс 45 16 3 1 1 9 15 129-143 50 55.6
6 Сиэтл Кракен 48 17 3 1 2 1 24 143-154 45 46.9
7 Анахайм Дакс 46 12 4 2 2 4 22 111-145 42 45.7
8 Сан-Хосе Шаркс 50 10 4 0 4 2 30 130-182 34 34.0
НХЛ
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Виннипег Джетс 26 16 2 0 0 3 5 94-55 39 75.0
2 Торонто Мэйпл Лифс 28 16 3 0 0 0 9 87-73 38 67.9
3 Каролина Харрикейнз 24 17 1 0 0 1 5 89-59 37 77.1
4 Вегас Голден Найтс 25 17 1 0 1 0 6 89-62 37 74.0
5 Вашингтон Кэпиталз 24 14 2 0 1 3 4 85-59 36 75.0
6 Коламбус Блю Джекетс 24 12 1 3 0 3 5 101-74 35 72.9
7 Даллас Старз 25 14 2 1 0 1 7 80-55 35 70.0
8 Тампа-Бэй Лайтнинг 22 13 1 1 1 0 6 84-52 31 70.5
9 Калгари Флэймз 23 11 0 3 0 3 6 69-61 31 67.4
10 Эдмонтон Ойлерз 23 10 5 0 0 1 7 71-63 31 67.4
11 Бостон Брюинз 24 9 5 0 0 3 7 70-61 31 64.6
12 Нью-Джерси Дэвилз 25 12 1 0 1 3 8 75-63 30 60.0
13 Лос-Анджелес Кингз 18 13 1 0 1 0 3 59-39 29 80.6
14 Монреаль Канадиенс 24 9 3 1 1 2 8 72-78 29 60.4
15 Колорадо Эвеланш 25 9 4 1 1 0 10 85-85 29 58.0
16 Флорида Пантерз 24 9 2 2 0 2 9 73-71 28 58.3
17 Нэшвилл Предаторз 23 9 2 1 0 3 8 75-69 27 58.7
18 Питтсбург Пингвинз 25 7 4 1 1 2 10 74-94 27 54.0
19 Оттава Сенаторз 21 9 2 1 0 2 7 69-61 26 61.9
20 Детройт Ред Уингз 25 10 2 0 0 2 11 73-80 26 52.0
21 Сиэтл Кракен 24 9 2 0 2 1 10 67-68 25 52.1
22 Нью-Йорк Рейнджерс 22 9 1 1 0 2 9 60-68 24 54.5
23 Сент-Луис Блюз 22 9 1 1 0 1 10 60-62 23 52.3
24 Миннесота Уайлд 22 8 3 0 1 0 10 58-71 23 52.3
25 Филадельфия Флайерз 23 7 3 1 1 0 11 69-74 23 50.0
26 Ванкувер Кэнакс 23 8 0 0 1 5 9 66-84 22 47.8
27 Чикаго Блэкхоукс 24 9 1 0 0 1 13 68-82 21 43.8
28 Баффало Сэйбрз 24 6 1 2 1 2 12 77-87 21 43.8
29 Анахайм Дакс 22 7 1 1 0 2 11 57-70 20 45.5
30 Нью-Йорк Айлендерс 22 7 0 2 0 2 11 60-72 20 45.5
31 Юта 23 6 2 0 2 2 11 62-75 20 43.5
32 Сан-Хосе Шаркс 23 6 2 0 0 1 14 63-78 17 37.0
Восточная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Торонто Мэйпл Лифс 28 16 3 0 0 0 9 87-73 38 67.9
2 Каролина Харрикейнз 24 17 1 0 0 1 5 89-59 37 77.1
3 Вашингтон Кэпиталз 24 14 2 0 1 3 4 85-59 36 75.0
4 Коламбус Блю Джекетс 24 12 1 3 0 3 5 101-74 35 72.9
5 Тампа-Бэй Лайтнинг 22 13 1 1 1 0 6 84-52 31 70.5
6 Бостон Брюинз 24 9 5 0 0 3 7 70-61 31 64.6
7 Нью-Джерси Дэвилз 25 12 1 0 1 3 8 75-63 30 60.0
8 Монреаль Канадиенс 24 9 3 1 1 2 8 72-78 29 60.4
9 Флорида Пантерз 24 9 2 2 0 2 9 73-71 28 58.3
10 Питтсбург Пингвинз 25 7 4 1 1 2 10 74-94 27 54.0
11 Оттава Сенаторз 21 9 2 1 0 2 7 69-61 26 61.9
12 Детройт Ред Уингз 25 10 2 0 0 2 11 73-80 26 52.0
13 Нью-Йорк Рейнджерс 22 9 1 1 0 2 9 60-68 24 54.5
14 Филадельфия Флайерз 23 7 3 1 1 0 11 69-74 23 50.0
15 Баффало Сэйбрз 24 6 1 2 1 2 12 77-87 21 43.8
16 Нью-Йорк Айлендерс 22 7 0 2 0 2 11 60-72 20 45.5
Западная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Виннипег Джетс 26 16 2 0 0 3 5 94-55 39 75.0
2 Вегас Голден Найтс 25 17 1 0 1 0 6 89-62 37 74.0
3 Даллас Старз 25 14 2 1 0 1 7 80-55 35 70.0
4 Калгари Флэймз 23 11 0 3 0 3 6 69-61 31 67.4
5 Эдмонтон Ойлерз 23 10 5 0 0 1 7 71-63 31 67.4
6 Лос-Анджелес Кингз 18 13 1 0 1 0 3 59-39 29 80.6
7 Колорадо Эвеланш 25 9 4 1 1 0 10 85-85 29 58.0
8 Нэшвилл Предаторз 23 9 2 1 0 3 8 75-69 27 58.7
9 Сиэтл Кракен 24 9 2 0 2 1 10 67-68 25 52.1
10 Сент-Луис Блюз 22 9 1 1 0 1 10 60-62 23 52.3
11 Миннесота Уайлд 22 8 3 0 1 0 10 58-71 23 52.3
12 Ванкувер Кэнакс 23 8 0 0 1 5 9 66-84 22 47.8
13 Чикаго Блэкхоукс 24 9 1 0 0 1 13 68-82 21 43.8
14 Анахайм Дакс 22 7 1 1 0 2 11 57-70 20 45.5
15 Юта 23 6 2 0 2 2 11 62-75 20 43.5
16 Сан-Хосе Шаркс 23 6 2 0 0 1 14 63-78 17 37.0
Столичный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Каролина Харрикейнз 24 17 1 0 0 1 5 89-59 37 77.1
2 Вашингтон Кэпиталз 24 14 2 0 1 3 4 85-59 36 75.0
3 Коламбус Блю Джекетс 24 12 1 3 0 3 5 101-74 35 72.9
4 Нью-Джерси Дэвилз 25 12 1 0 1 3 8 75-63 30 60.0
5 Питтсбург Пингвинз 25 7 4 1 1 2 10 74-94 27 54.0
6 Нью-Йорк Рейнджерс 22 9 1 1 0 2 9 60-68 24 54.5
7 Филадельфия Флайерз 23 7 3 1 1 0 11 69-74 23 50.0
8 Нью-Йорк Айлендерс 22 7 0 2 0 2 11 60-72 20 45.5
Атлантический дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Торонто Мэйпл Лифс 28 16 3 0 0 0 9 87-73 38 67.9
2 Тампа-Бэй Лайтнинг 22 13 1 1 1 0 6 84-52 31 70.5
3 Бостон Брюинз 24 9 5 0 0 3 7 70-61 31 64.6
4 Монреаль Канадиенс 24 9 3 1 1 2 8 72-78 29 60.4
5 Флорида Пантерз 24 9 2 2 0 2 9 73-71 28 58.3
6 Оттава Сенаторз 21 9 2 1 0 2 7 69-61 26 61.9
7 Детройт Ред Уингз 25 10 2 0 0 2 11 73-80 26 52.0
8 Баффало Сэйбрз 24 6 1 2 1 2 12 77-87 21 43.8
Центральный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Виннипег Джетс 26 16 2 0 0 3 5 94-55 39 75.0
2 Даллас Старз 25 14 2 1 0 1 7 80-55 35 70.0
3 Колорадо Эвеланш 25 9 4 1 1 0 10 85-85 29 58.0
4 Нэшвилл Предаторз 23 9 2 1 0 3 8 75-69 27 58.7
5 Сент-Луис Блюз 22 9 1 1 0 1 10 60-62 23 52.3
6 Миннесота Уайлд 22 8 3 0 1 0 10 58-71 23 52.3
7 Чикаго Блэкхоукс 24 9 1 0 0 1 13 68-82 21 43.8
8 Юта 23 6 2 0 2 2 11 62-75 20 43.5
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Вегас Голден Найтс 25 17 1 0 1 0 6 89-62 37 74.0
2 Калгари Флэймз 23 11 0 3 0 3 6 69-61 31 67.4
3 Эдмонтон Ойлерз 23 10 5 0 0 1 7 71-63 31 67.4
4 Лос-Анджелес Кингз 18 13 1 0 1 0 3 59-39 29 80.6
5 Сиэтл Кракен 24 9 2 0 2 1 10 67-68 25 52.1
6 Ванкувер Кэнакс 23 8 0 0 1 5 9 66-84 22 47.8
7 Анахайм Дакс 22 7 1 1 0 2 11 57-70 20 45.5
8 Сан-Хосе Шаркс 23 6 2 0 0 1 14 63-78 17 37.0
НХЛ
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Миннесота Уайлд 25 14 1 2 1 2 5 82-63 37 74.0
2 Вашингтон Кэпиталз 22 12 3 0 1 0 6 79-55 31 70.5
3 Эдмонтон Ойлерз 23 12 2 0 0 2 7 80-63 30 65.2
4 Флорида Пантерз 23 12 0 2 0 1 8 80-71 29 63.0
5 Ванкувер Кэнакс 22 8 3 1 0 4 6 63-59 28 63.6
6 Колорадо Эвеланш 23 14 0 0 0 0 9 75-65 28 60.9
7 Нью-Джерси Дэвилз 24 12 1 0 0 2 9 73-62 28 58.3
8 Юта 23 9 3 0 0 3 8 70-64 27 58.7
9 Филадельфия Флайерз 25 6 3 2 2 3 9 79-88 27 54.0
10 Сент-Луис Блюз 26 7 4 1 0 3 11 78-81 27 51.9
11 Виннипег Джетс 22 11 2 0 0 0 9 73-63 26 59.1
12 Нью-Йорк Рейнджерс 25 12 0 0 0 2 11 79-74 26 52.0
13 Лос-Анджелес Кингз 26 10 1 0 0 4 11 70-71 26 50.0
14 Оттава Сенаторз 26 9 3 0 1 1 12 63-71 26 50.0
15 Вегас Голден Найтс 22 9 1 1 1 2 8 71-70 25 56.8
16 Нью-Йорк Айлендерс 24 8 2 0 1 4 9 64-66 25 52.1
17 Торонто Мэйпл Лифс 20 9 2 0 0 2 7 65-64 24 60.0
18 Даллас Старз 22 10 1 1 0 0 10 69-62 24 54.5
19 Каролина Харрикейнз 24 8 3 0 2 0 11 69-74 24 50.0
20 Монреаль Канадиенс 23 8 2 1 1 0 11 73-79 23 50.0
21 Тампа-Бэй Лайтнинг 24 8 2 0 0 2 12 83-79 22 45.8
22 Анахайм Дакс 24 5 3 1 2 2 11 54-75 22 45.8
23 Детройт Ред Уингз 22 7 1 1 0 3 10 59-72 21 47.7
24 Бостон Брюинз 24 7 2 0 1 2 12 63-92 21 43.8
25 Питтсбург Пингвинз 24 7 1 0 3 2 11 74-86 21 43.8
26 Калгари Флэймз 22 5 3 0 1 3 10 51-71 20 45.5
27 Сиэтл Кракен 24 8 1 1 0 0 14 76-86 20 41.7
28 Баффало Сэйбрз 22 7 1 0 0 2 12 65-72 18 40.9
29 Сан-Хосе Шаркс 27 4 2 0 4 1 16 67-104 17 31.5
30 Коламбус Блю Джекетс 23 5 0 1 1 3 13 56-84 16 34.8
31 Нэшвилл Предаторз 23 5 0 0 0 4 14 47-75 14 30.4
32 Чикаго Блэкхоукс 23 4 0 1 1 2 15 55-80 13 28.3
Восточная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Вашингтон Кэпиталз 22 12 3 0 1 0 6 79-55 31 70.5
2 Флорида Пантерз 23 12 0 2 0 1 8 80-71 29 63.0
3 Нью-Джерси Дэвилз 24 12 1 0 0 2 9 73-62 28 58.3
4 Филадельфия Флайерз 25 6 3 2 2 3 9 79-88 27 54.0
5 Нью-Йорк Рейнджерс 25 12 0 0 0 2 11 79-74 26 52.0
6 Оттава Сенаторз 26 9 3 0 1 1 12 63-71 26 50.0
7 Нью-Йорк Айлендерс 24 8 2 0 1 4 9 64-66 25 52.1
8 Торонто Мэйпл Лифс 20 9 2 0 0 2 7 65-64 24 60.0
9 Каролина Харрикейнз 24 8 3 0 2 0 11 69-74 24 50.0
10 Монреаль Канадиенс 23 8 2 1 1 0 11 73-79 23 50.0
11 Тампа-Бэй Лайтнинг 24 8 2 0 0 2 12 83-79 22 45.8
12 Детройт Ред Уингз 22 7 1 1 0 3 10 59-72 21 47.7
13 Бостон Брюинз 24 7 2 0 1 2 12 63-92 21 43.8
14 Питтсбург Пингвинз 24 7 1 0 3 2 11 74-86 21 43.8
15 Баффало Сэйбрз 22 7 1 0 0 2 12 65-72 18 40.9
16 Коламбус Блю Джекетс 23 5 0 1 1 3 13 56-84 16 34.8
Западная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Миннесота Уайлд 25 14 1 2 1 2 5 82-63 37 74.0
2 Эдмонтон Ойлерз 23 12 2 0 0 2 7 80-63 30 65.2
3 Ванкувер Кэнакс 22 8 3 1 0 4 6 63-59 28 63.6
4 Колорадо Эвеланш 23 14 0 0 0 0 9 75-65 28 60.9
5 Юта 23 9 3 0 0 3 8 70-64 27 58.7
6 Сент-Луис Блюз 26 7 4 1 0 3 11 78-81 27 51.9
7 Виннипег Джетс 22 11 2 0 0 0 9 73-63 26 59.1
8 Лос-Анджелес Кингз 26 10 1 0 0 4 11 70-71 26 50.0
9 Вегас Голден Найтс 22 9 1 1 1 2 8 71-70 25 56.8
10 Даллас Старз 22 10 1 1 0 0 10 69-62 24 54.5
11 Анахайм Дакс 24 5 3 1 2 2 11 54-75 22 45.8
12 Калгари Флэймз 22 5 3 0 1 3 10 51-71 20 45.5
13 Сиэтл Кракен 24 8 1 1 0 0 14 76-86 20 41.7
14 Сан-Хосе Шаркс 27 4 2 0 4 1 16 67-104 17 31.5
15 Нэшвилл Предаторз 23 5 0 0 0 4 14 47-75 14 30.4
16 Чикаго Блэкхоукс 23 4 0 1 1 2 15 55-80 13 28.3
Столичный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Вашингтон Кэпиталз 22 12 3 0 1 0 6 79-55 31 70.5
2 Нью-Джерси Дэвилз 24 12 1 0 0 2 9 73-62 28 58.3
3 Филадельфия Флайерз 25 6 3 2 2 3 9 79-88 27 54.0
4 Нью-Йорк Рейнджерс 25 12 0 0 0 2 11 79-74 26 52.0
5 Нью-Йорк Айлендерс 24 8 2 0 1 4 9 64-66 25 52.1
6 Каролина Харрикейнз 24 8 3 0 2 0 11 69-74 24 50.0
7 Питтсбург Пингвинз 24 7 1 0 3 2 11 74-86 21 43.8
8 Коламбус Блю Джекетс 23 5 0 1 1 3 13 56-84 16 34.8
Атлантический дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Флорида Пантерз 23 12 0 2 0 1 8 80-71 29 63.0
2 Оттава Сенаторз 26 9 3 0 1 1 12 63-71 26 50.0
3 Торонто Мэйпл Лифс 20 9 2 0 0 2 7 65-64 24 60.0
4 Монреаль Канадиенс 23 8 2 1 1 0 11 73-79 23 50.0
5 Тампа-Бэй Лайтнинг 24 8 2 0 0 2 12 83-79 22 45.8
6 Детройт Ред Уингз 22 7 1 1 0 3 10 59-72 21 47.7
7 Бостон Брюинз 24 7 2 0 1 2 12 63-92 21 43.8
8 Баффало Сэйбрз 22 7 1 0 0 2 12 65-72 18 40.9
Центральный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Миннесота Уайлд 25 14 1 2 1 2 5 82-63 37 74.0
2 Колорадо Эвеланш 23 14 0 0 0 0 9 75-65 28 60.9
3 Юта 23 9 3 0 0 3 8 70-64 27 58.7
4 Сент-Луис Блюз 26 7 4 1 0 3 11 78-81 27 51.9
5 Виннипег Джетс 22 11 2 0 0 0 9 73-63 26 59.1
6 Даллас Старз 22 10 1 1 0 0 10 69-62 24 54.5
7 Нэшвилл Предаторз 23 5 0 0 0 4 14 47-75 14 30.4
8 Чикаго Блэкхоукс 23 4 0 1 1 2 15 55-80 13 28.3
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Эдмонтон Ойлерз 23 12 2 0 0 2 7 80-63 30 65.2
2 Ванкувер Кэнакс 22 8 3 1 0 4 6 63-59 28 63.6
3 Лос-Анджелес Кингз 26 10 1 0 0 4 11 70-71 26 50.0
4 Вегас Голден Найтс 22 9 1 1 1 2 8 71-70 25 56.8
5 Анахайм Дакс 24 5 3 1 2 2 11 54-75 22 45.8
6 Калгари Флэймз 22 5 3 0 1 3 10 51-71 20 45.5
7 Сиэтл Кракен 24 8 1 1 0 0 14 76-86 20 41.7
8 Сан-Хосе Шаркс 27 4 2 0 4 1 16 67-104 17 31.5