Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
64 Виктор Бартли 24 7 7 8
19 Бобби Батлер 20 3 6 9 4
56 Тейлор Бек 16 3 4 7 2
7 Джонатон Блум 35 1 6 7 6
23 Зак Бойчак 5 1 1 2 4
57 Габриэль Бурк 34 11 5 16 4
50 Дэниел Бэнг 8 2 2
75 Хал Гилл 32 14
28 Пол Гостэд 23 2 2 4 18
18 Брэндон Ип 34 3 5 8 26
59 Роман Йози 48 5 13 18 8
16 Рич Клун 47 4 5 9 109
8 Кевин Кляйн 47 3 11 14 9
74 Сергей Костицын 46 3 12 15 11
11 Дэвид Легуонд 48 12 13 25 18
23 Брайан Макгрэттен 2
17 Крис Мёллер 18 2 3 5 6
30 Крис Мэйсон 48 26
72 Йоонас Раск 2 1 1
35 Пекка Ринне 48 102 1 1 8
15 Крэйг Смит 44 4 8 12 18
13 Ник Спэлинг 47 9 4 13 18
33 Колин Уилсон 25 7 12 19 4
52 Остин Уотсон 6 1 1
6 Ши Уэбер 48 9 19 28 48
12 Майк Фишер 38 10 11 21 27
9 Филип Форсберг 5 1 1
24 Мэттью Халищук 36 5 6 11 10
46 Кевин Хендерсон 4 1 1
27 Патрик Хёрнквист 24 4 9 13 14
22 Скотт Хэннан 29 1 1 20
42 Маттиас Экхольм 1
4 Райан Эллис 32 2 4 6 15
10 Мартин Эрат 36 4 17 21 26
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время