№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Расмус Андерссон | 82 | 4 | 46 | 50 | 28 | 30 | ||
11 | Микаэль Баклунд | 82 | 12 | 27 | 39 | 30 | 16 | ||
35 | Адам Вернер | ||||||||
80 | Даниэль Владарж | 59 | 57 | 1 | 1 | ||||
32 | Дастин Вольф | 1 | |||||||
6 | Юусо Вялимяки | 9 | 2 | 2 | 10 | 0 | |||
42 | Гленн Годин | 2 | 2 | ||||||
13 | Джонни Годро | 82 | 40 | 75 | 115 | 26 | 64 | ||
44 | Эрик Гудбрансон | 78 | 6 | 11 | 17 | 68 | 15 | ||
61 | Уолкер Дьюр | 1 | |||||||
29 | Диллон Дюбе | 79 | 18 | 14 | 32 | 20 | 1 | ||
16 | Никита Задоров | 74 | 4 | 18 | 22 | 77 | 11 | ||
47 | Коннор Зари | ||||||||
91 | Калле Йернкрок | 17 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
18 | Райан Карпентер | 8 | 1 | 1 | -1 | ||||
52 | Джастин Кирклэнд | ||||||||
20 | Блейк Коулман | 81 | 16 | 17 | 33 | 60 | 16 | ||
28 | Элиас Линдхольм | 82 | 42 | 40 | 82 | 22 | 61 | ||
17 | Милан Лучич | 82 | 10 | 11 | 21 | 84 | -9 | ||
22 | Тревор Льюис | 80 | 6 | 10 | 16 | 12 | -1 | ||
Майкл Макнивен | |||||||||
88 | Эндрю Манджапане | 82 | 35 | 20 | 55 | 38 | 20 | ||
25 | Якоб Маркстрём | 72 | 137 | 3 | 3 | 10 | |||
23 | Шон Монахан | 65 | 8 | 15 | 23 | 24 | -15 | ||
3 | Коннор Мэки | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
18 | Тайлер Питлик | 25 | 2 | 2 | 2 | -5 | |||
24 | Бретт Ритчи | 41 | 3 | 1 | 4 | 29 | -6 | ||
15 | Брэд Ричардсон | 27 | 2 | 2 | 4 | 27 | -2 | ||
63 | Адам Ружичка | 28 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | ||
26 | Майкл Стоун | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||
8 | Кристофер Танев | 82 | 6 | 22 | 28 | 22 | 35 | ||
19 | Мэттью Ткачук | 82 | 42 | 62 | 104 | 68 | 57 | ||
73 | Тайлер Тоффоли | 37 | 11 | 12 | 23 | 10 | 3 | ||
38 | Байрон Фрейз | ||||||||
55 | Ноа Ханифин | 81 | 10 | 38 | 48 | 19 | 27 | ||
95 | Йоханнес Чиннвалль | ||||||||
58 | Оливер Чюлингтон | 73 | 9 | 22 | 31 | 14 | 34 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время