Информация
Информация
![](https://img.championat.net/tournir/15905287731437808553.png)
НХЛ - плей-офф
Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 4 | 2 | 2 | |||
Победы в основное время | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 50% |
Победы в овертайме | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Победы по буллитам | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения по буллитам | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения в овертайме | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения в основное время | 3 | 75% | 2 | 100% | 1 | 50% |
Набранные очки | 2 | 25% | 0 | 0% | 2 | 50% |
Заброшенные шайбы | 6 | 1.5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Пропущенные шайбы | 16 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 |
Разность шайб | -10 | -2.5 | -8 | -4 | -2 | -1 |
Штрафное время | 44 | 11 | 19 | 9.5 | 25 | 12.5 |
Буллиты (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Буллиты (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Броски в створ | 110 | 27.5 | 66 | 33 | 44 | 22 |
Броски в створ (соперник) | 129 | 32.25 | 66 | 33 | 63 | 31.5 |
Реализация бросков | 5.5% | 3% | 9.1% | |||
Реализация бросков (соперник) | 12.4% | 15.2% | 9.5% | |||
Вбрасывания | 252 | 140 | 112 | |||
Выигранные вбрасывания (% от возможных) | 54% | 55.7% | 51.8% | |||
Выигранные вбрасывания (соперник) (% от возможных) | 46% | 44.3% | 48.2% |
Разность шайб
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 |
1
|
|
2 | ||
1
|
3 | |
2
|
4 |
Распределение голов
Пропущенные | Период | Забитые |
---|---|---|
3
|
1-й |
3
|
8
|
2-й |
2
|
5
|
3-й |
1
|
ОТ |