№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Пьер-Эдуар Белльмар | 72 | 6 | 10 | 16 | 14 | 3 | ||
38 | Томаш Гика | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
7 | Джейсон Гэррисон | 8 | 1 | 1 | 4 | -2 | |||
35 | Оскар Данск | 5 | 5 | ||||||
21 | Коди Икин | 80 | 11 | 16 | 27 | 22 | -9 | ||
71 | Вильям Карлссон | 82 | 43 | 35 | 78 | 12 | 21 | ||
40 | Райан Карпентер | 36 | 9 | 5 | 14 | 9 | -6 | ||
28 | Уильям Каррье | 37 | 1 | 2 | 3 | 19 | 0 | ||
33 | Максим Лагасе | 40 | 57 | ||||||
13 | Брендан Лайпсик | 44 | 2 | 11 | 13 | 4 | -4 | ||
24 | Оскар Линдберг | 63 | 9 | 2 | 11 | 14 | -4 | ||
3 | Брейден Макнэбб | 76 | 5 | 10 | 15 | 52 | 16 | ||
81 | Джонатан Маршессо | 77 | 27 | 48 | 75 | 40 | 16 | ||
25 | Стефан Матто | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
15 | Джон Меррилл | 34 | 1 | 3 | 4 | 22 | 2 | ||
6 | Колин Миллер | 82 | 10 | 31 | 41 | 53 | 1 | ||
18 | Джеймс Нил | 71 | 25 | 19 | 44 | 24 | -1 | ||
92 | Томаш Носек | 67 | 7 | 8 | 15 | 14 | 2 | ||
57 | Дэвид Перрон | 70 | 16 | 50 | 66 | 50 | 4 | ||
73 | Брэндон Пирри | 2 | 3 | 3 | |||||
75 | Райан Ривз | 21 | 2 | 2 | 10 | -1 | |||
47 | Лука Сбиза | 30 | 2 | 12 | 14 | 15 | 6 | ||
19 | Райлли Смит | 67 | 22 | 38 | 60 | 24 | 18 | ||
4 | Клейтон Стоунер | ||||||||
30 | Малкольм Суббэн | 55 | 55 | 2 | |||||
89 | Алекс Так | 78 | 15 | 22 | 37 | 27 | 3 | ||
90 | Томаш Татар | 20 | 4 | 2 | 6 | 10 | -5 | ||
27 | Ши Теодор | 61 | 6 | 23 | 29 | 14 | 4 | ||
2 | Зак Уайтклауд | 1 | |||||||
1 | Дилан Фергюсон | 8 | 1 | ||||||
29 | Марк-Андре Флёри | 56 | 100 | 6 | |||||
77 | Брэд Хант | 45 | 3 | 15 | 18 | 6 | -2 | ||
56 | Эрик Хаула | 76 | 29 | 26 | 55 | 37 | -1 | ||
87 | Вадим Шипачёв | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
88 | Нейт Шмидт | 76 | 5 | 31 | 36 | 16 | 9 | ||
5 | Дерик Энгелланд | 79 | 5 | 18 | 23 | 24 | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время