№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Пол Байрон | 6 | 1 | 1 | -4 | ||||
8 | Джорди Бенн | 6 | 6 | -4 | |||||
28 | Натан Больё | 5 | 1 | 1 | |||||
11 | Брендан Галлахер | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | -4 | ||
27 | Алекс Гальченюк | 6 | 3 | 3 | 4 | -1 | |||
24 | Филлип Дано | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
25 | Якоб де ла Роуз | ||||||||
89 | Райан Джонстон | ||||||||
88 | Брэндон Дэвидсон | 3 | -1 | ||||||
74 | Алексей Емелин | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
43 | Даниэль Карр | ||||||||
21 | Дуайт Кинг | 6 | 1 | ||||||
36 | Бретт Лернаут | ||||||||
62 | Арттури Лехконен | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
40 | Чарли Линдгрен | ||||||||
34 | Майкл Маккэррон | 1 | -1 | ||||||
79 | Андрей Марков | 6 | 1 | 1 | 10 | -3 | |||
37 | Андреас Мартинсен | 2 | |||||||
21 | Стефан Матто | ||||||||
17 | Торри Митчелл | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
35 | Эл Монтойя | 6 | |||||||
89 | Никита Нестеров | 2 | |||||||
92 | Стив Отт | 6 | 0 | ||||||
67 | Макс Пасиоретти | 6 | 1 | 1 | 7 | -4 | |||
26 | Джефф Питри | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | |||
14 | Томаш Плеканец | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | |||
31 | Кэри Прайс | 6 | 12 | ||||||
47 | Александр Радулов | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | -2 | ||
20 | Зак Редмонд | ||||||||
22 | Михаил Сергачёв | ||||||||
15 | Крис Терри | ||||||||
6 | Ши Уэбер | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -1 | ||
44 | Бобби Фарнэм | ||||||||
32 | Брайан Флинн | 1 | |||||||
30 | Закари Фукале | ||||||||
71 | Джоэль Хэнли | ||||||||
65 | Эндрю Шоу | 5 | 7 | -1 | |||||
38 | Никита Щербак | ||||||||
54 | Шарль Юдон |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время