№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Тейлор Бек | ||||||||
89 | Павел Бучневич | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
26 | Джимми Веси | 12 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | ||
15 | Таннер Гласс | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | -1 | ||
40 | Михаэль Грабнер | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||
46 | Марек Гривик | ||||||||
5 | Дэн Джирарди | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
93 | Мика Зибанеджад | 12 | 2 | 7 | 9 | 5 | |||
39 | Никлас Йенсен | ||||||||
Даниэль Катеначчи | |||||||||
4 | Адам Кленденинг | ||||||||
8 | Кевин Кляйн | 1 | 1 | 1 | |||||
20 | Крис Крайдер | 12 | 3 | 1 | 4 | 18 | 1 | ||
43 | Стивен Кэмпфер | ||||||||
24 | Оскар Линдберг | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
30 | Хенрик Лундквист | 12 | 29 | ||||||
27 | Райан Макдона | 12 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | ||
10 | Джей Ти Миллер | 12 | 3 | 3 | 21 | 2 | |||
67 | Кристоваль Ньевес | ||||||||
61 | Рик Нэш | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
12 | Мэтт Пампел | ||||||||
73 | Брэндон Пирри | ||||||||
32 | Антти Раанта | 12 | |||||||
55 | Крис Саммерс | ||||||||
42 | Брендан Смит | 12 | 4 | 4 | 20 | 7 | |||
18 | Марк Стаал | 12 | 2 | 1 | |||||
21 | Дерек Степан | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | -2 | ||
19 | Йеспер Фаст | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||
13 | Кевин Хейз | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||
45 | Магнус Хелльберг | ||||||||
22 | Ник Холден | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | -1 | ||
75 | Брэндон Хэлверсон | ||||||||
36 | Матс Цуккарелло | 12 | 4 | 3 | 7 | 16 | 0 | ||
76 | Брэди Шей | 12 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время