Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
15 Артём Анисимов 64 22 23 45 30 -5
39 Кайл Баун
57 Тревор ван Римсдайк 58 5 11 16 27 9
30 Джефф Гласс 5
81 Мариан Госса 73 26 19 45 8 1
52 Эрик Густафссон
33 Скотт Дарлинг 77 67
11 Эндрю Дежарден 46 1 1 22 -3
88 Патрик Кейн 82 34 55 89 32 4
6 Михал Кемпны 50 2 5 7 22 2
67 Таннер Керо 47 6 10 16 8 11
2 Данкан Кит 80 6 47 53 16 13
50 Кори Кроуфорд 72 137 1 1 2
16 Маркус Крюгер 70 5 12 17 34 0
51 Брайан Кэмпбелл 80 5 12 17 26 1
41 Марк Макнилл
53 Брэндон Машинтер
64 Тайлер Мотт 33 4 3 7 14 -1
27 Джонни Одуйя 15 1 1 2 8 2
72 Артемий Панарин 82 31 42 73 21 2
14 Рихард Паник 82 23 21 44 58 10
17 Вилле Покка
70 Деннис Расмуссен 68 4 4 8 12 -4
32 Михал Розсивал 22 1 2 3 14 -4
43 Виктор Сведберг
7 Брент Сибрук 79 3 35 38 26 4
22 Джордин Туту 50 2 1 3 28 -4
19 Джонатан Тэйвз 72 20 39 59 37 10
42 Густав Форслинг 38 2 3 5 4 -2
38 Райан Хартман 76 19 12 31 70 2
48 Винни Хиностроза 49 6 8 14 17 1
40 Джон Хэйден 12 1 3 4 4 3
8 Ник Шмальц 61 6 22 28 6 13
24 Спенсер Эбботт 1
13 Томаш Юрчо 13 1 1 2 -1
31 Ларс Юханссон 10
4 Никлас Яльмарссон 73 5 13 18 20 2
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время