№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Бретт Балмер | ||||||||
28 | Виктор Бартли | ||||||||
47 | Кристоф Берчи | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||
25 | Юнас Бродин | 68 | 4 | 21 | 25 | 20 | -4 | ||
19 | Мартин Ганзал | 20 | 4 | 9 | 13 | 10 | -2 | ||
64 | Микаэль Гранлунд | 81 | 26 | 43 | 69 | 12 | -4 | ||
44 | Тайлер Граовац | 52 | 7 | 2 | 9 | 10 | 5 | ||
63 | Кёртис Гэбриэл | 13 | 1 | 1 | 29 | ||||
27 | Зак Далпе | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||
24 | Мэтт Дамба | 76 | 11 | 24 | 35 | 59 | 2 | ||
40 | Деван Дубник | 82 | 141 | 10 | |||||
18 | Райан Картер | ||||||||
35 | Дарси Кемпер | 79 | 55 | 1 | 1 | 4 | |||
9 | Микко Койву | 80 | 18 | 41 | 59 | 34 | 0 | ||
3 | Чарли Койл | 82 | 18 | 38 | 56 | 36 | -4 | ||
42 | Патрик Кэннон | 3 | |||||||
59 | Зак Митчелл | 11 | |||||||
50 | Стив Михалек | ||||||||
22 | Нино Нидеррайтер | 82 | 24 | 33 | 57 | 55 | 1 | ||
23 | Густав Олофссон | 13 | 3 | 3 | 2 | -3 | |||
11 | Зак Паризе | 69 | 19 | 23 | 42 | 30 | 0 | ||
29 | Джейсон Поменвиль | 78 | 13 | 34 | 47 | 4 | -2 | ||
39 | Нейт Проссер | 39 | 2 | 5 | 7 | 12 | -3 | ||
17 | Теэму Пулккинен | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | Майк Райлли | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
6 | Марко Сканделла | 71 | 4 | 9 | 13 | 25 | 0 | ||
46 | Джаред Сперджен | 76 | 10 | 28 | 38 | 20 | 4 | ||
12 | Эрик Стаал | 82 | 28 | 37 | 65 | 34 | 7 | ||
32 | Алекс Стэлок | 3 | 3 | ||||||
7 | Крис Стюарт | 79 | 13 | 8 | 21 | 92 | 2 | ||
20 | Райан Сутер | 82 | 10 | 27 | 37 | 36 | 5 | ||
53 | Алекс Так | 6 | -1 | ||||||
21 | Райан Уайт | 19 | 2 | 1 | 3 | 14 | -4 | ||
5 | Кристиан Фолин | 51 | 2 | 6 | 8 | 26 | -1 | ||
56 | Эрик Хаула | 72 | 14 | 11 | 25 | 28 | -4 | ||
16 | Джейсон Цукер | 79 | 22 | 25 | 47 | 30 | 6 | ||
10 | Джордан Шрёдер | 37 | 6 | 7 | 13 | 2 | 5 | ||
14 | Йоэль Эрикссон Эк | 15 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время