№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Джош Арчибальд | 1 | ||||||
19 | Бо Беннетт | 33 | 6 | 6 | 12 | 10 | ||
13 | Ник Бонино | 62 | 9 | 20 | 29 | 31 | ||
5 | Давид Варсовски | 12 | 1 | 1 | ||||
6 | Тревор Дейли | 53 | 6 | 16 | 22 | 26 | ||
8 | Брайан Дюмулен | 79 | 16 | 16 | 14 | |||
9 | Паскаль Дюпуи | 18 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
37 | Джефф Заткофф | 64 | 34 | |||||
7 | Мэтт Каллен | 82 | 16 | 16 | 32 | 20 | ||
81 | Фил Кессел | 82 | 26 | 33 | 59 | 18 | ||
2 | Адам Кленденинг | 9 | 1 | 1 | 10 | |||
28 | Иэн Коул | 70 | 12 | 12 | 59 | |||
87 | Сидни Кросби | 80 | 36 | 49 | 85 | 42 | ||
14 | Крис Куниц | 80 | 17 | 23 | 40 | 41 | ||
34 | Том Кюнхакль | 42 | 5 | 10 | 15 | 24 | ||
12 | Бен Лавджой | 66 | 4 | 6 | 10 | 30 | ||
58 | Крис Летанг | 71 | 16 | 51 | 67 | 66 | ||
71 | Евгений Малкин | 56 | 27 | 31 | 58 | 65 | ||
22 | Кейл Муера | 1 | 2 | |||||
30 | Мэтт Мюррей | 31 | 25 | |||||
3 | Олли Мяяття | 67 | 6 | 13 | 19 | 22 | ||
57 | Дэвид Перрон | 43 | 4 | 12 | 16 | 28 | ||
61 | Сергей Плотников | 32 | 2 | 2 | 20 | |||
11 | Кевин Портер | 42 | 3 | 3 | ||||
51 | Деррик Пульо | 22 | 7 | 7 | 2 | |||
17 | Брайан Раст | 41 | 4 | 7 | 11 | 12 | ||
47 | Том Сестито | 4 | 1 | 1 | 19 | |||
49 | Доминик Симон | 3 | 1 | 1 | ||||
4 | Роб Скудери | 25 | 4 | 4 | 8 | |||
41 | Даниэль Спронг | 18 | 2 | 2 | ||||
40 | Оскар Сундквист | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
23 | Скотт Уилсон | 23 | 5 | 1 | 6 | 12 | ||
24 | Бобби Фарнэм | 3 | 5 | |||||
16 | Эрик Фер | 55 | 8 | 6 | 14 | 19 | ||
29 | Марк-Андре Флёри | 69 | 132 | 1 | 1 | 2 | ||
62 | Карл Хагелин | 37 | 10 | 17 | 27 | 18 | ||
72 | Патрик Хёрнквист | 82 | 22 | 29 | 51 | 36 | ||
43 | Конор Шири | 44 | 7 | 3 | 10 | 8 | ||
4 | Джастин Шульц | 18 | 1 | 7 | 8 | 2 | ||
44 | Тим Эриксон |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время