№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Джастин Абделкейдер | 82 | 19 | 23 | 42 | 120 | ||
18 | Юаким Андерссон | 29 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
72 | Андреас Атанасиу | 37 | 9 | 5 | 14 | 5 | ||
41 | Люк Гленденинг | 81 | 8 | 13 | 21 | 46 | ||
25 | Майк Грин | 74 | 7 | 28 | 35 | 38 | ||
13 | Павел Дацюк | 66 | 16 | 33 | 49 | 14 | ||
65 | Дэнни Декайзер | 78 | 8 | 12 | 20 | 44 | ||
40 | Хенрик Зеттерберг | 82 | 13 | 37 | 50 | 24 | ||
4 | Якуб Киндл | 26 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||
31 | Джаред Коро | 3 | ||||||
55 | Никлас Кронвалль | 64 | 3 | 23 | 26 | 30 | ||
27 | Кайл Куинси | 47 | 4 | 7 | 11 | 36 | ||
71 | Дилан Ларкин | 80 | 23 | 22 | 45 | 34 | ||
39 | Энтони Манта | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
47 | Алексей Марченко | 66 | 2 | 9 | 11 | 10 | ||
20 | Дрю Миллер | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
34 | Петр Мразек | 79 | 115 | 2 | 2 | 2 | ||
83 | Томаш Носек | 6 | 2 | |||||
14 | Густав Нюквист | 82 | 17 | 26 | 43 | 34 | ||
56 | Теэму Пулккинен | 36 | 6 | 6 | 12 | 14 | ||
17 | Брэд Ричардс | 68 | 10 | 18 | 28 | 8 | ||
2 | Брендан Смит | 63 | 3 | 12 | 15 | 62 | ||
49 | Эрик Тангрэди | 1 | ||||||
21 | Томаш Татар | 81 | 21 | 24 | 45 | 24 | ||
61 | Ксавье Улле | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
29 | Лэндон Ферраро | 10 | 7 | |||||
93 | Юхан Франзен | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
43 | Даррен Хельм | 77 | 13 | 13 | 26 | 32 | ||
35 | Джимми Ховард | 82 | 92 | 1 | 1 | 2 | ||
15 | Райли Шихан | 81 | 14 | 11 | 25 | 12 | ||
52 | Йонатан Эрикссон | 70 | 3 | 12 | 15 | 56 | ||
26 | Томаш Юрчо | 44 | 4 | 2 | 6 | 16 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время