Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
24 Джорди Бенн 64 3 9 12 21
14 Джейми Бенн 82 41 48 89 64
83 Алеш Гемски 75 13 26 39 20
33 Алекс Голигоски 82 5 32 37 34
4 Джейсон Демерс 62 7 16 23 72
28 Стивен Джонс 14 1 2 3 6
16 Джейсон Дикинсон 1 1 1
18 Патрик Ивз 54 11 6 17 27
20 Коди Икин 82 16 19 35 42
2 Юрки Йокипакка 40 2 4 6 6
3 Йон Клингберг 76 10 48 58 30
1 Джек Кэмпбелл 2
32 Кари Лехтонен 80 105 3 3 2
23 Эса Линделль 4
11 Кёртис Маккензи 3
27 Трэвис Моэн 23 2 2 21
15 Патрик Немет 38 8 8 14
31 Антти Ниеми 82 118 2 2 2
43 Валерий Ничушкин 79 9 20 29 12
47 Джонни Одуйя 82 4 17 21 26
5 Джейми Олексяк 19 2 2 21
2 Крис Расселл 11 4 4 2
25 Бретт Ритчи 8 1 1 7
21 Антуан Руссель 80 13 16 29 123
22 Колтон Севьюр 71 11 12 23 21
91 Тайлер Сегин 72 33 40 73 16
90 Джейсон Спецца 75 33 30 63 22
12 Радек Факса 45 5 7 12 16
38 Вернон Фиддлер 82 12 10 22 31
10 Патрик Шарп 76 20 35 55 27
17 Девин Шор 3
13 Маттиас Янмарк 73 15 14 29 16
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время