№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Кенни Агостино | 2 | ||||||
11 | Микаэль Баклунд | 82 | 21 | 26 | 47 | 28 | ||
32 | Никлас Бекстрём | 7 | 13 | |||||
93 | Сэм Беннетт | 76 | 18 | 18 | 36 | 37 | ||
52 | Брэндон Боллиг | 54 | 2 | 2 | 4 | 103 | ||
17 | Лэнс Боума | 44 | 2 | 5 | 7 | 31 | ||
7 | Ти Джей Броди | 70 | 6 | 39 | 45 | 18 | ||
13 | Джонни Годро | 79 | 30 | 48 | 78 | 20 | ||
60 | Маркус Гранлунд | 31 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||
57 | Дерек Грант | 15 | 1 | 1 | 2 | |||
24 | Иржи Гудлер | 53 | 10 | 25 | 35 | 17 | ||
5 | Марк Джиордано | 82 | 21 | 35 | 56 | 54 | ||
19 | Дэвид Джонс | 59 | 9 | 6 | 15 | 10 | ||
16 | Джош Джурис | 59 | 4 | 9 | 13 | 39 | ||
3 | Юрки Йокипакка | 18 | 6 | 6 | 8 | |||
8 | Джо Колборн | 73 | 19 | 25 | 44 | 27 | ||
61 | Бретт Кулак | 8 | ||||||
23 | Шон Монахан | 81 | 27 | 36 | 63 | 18 | ||
33 | Якуб Накладал | 27 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
37 | Йони Ортио | 42 | 55 | 2 | ||||
28 | Эмиль Пуарье | 2 | 2 | |||||
4 | Крис Расселл | 51 | 4 | 11 | 15 | 8 | ||
21 | Мэйсон Рэймонд | 29 | 4 | 1 | 5 | 8 | ||
31 | Карри Рямё | 49 | 94 | 1 | 1 | |||
50 | Патрик Силофф | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
18 | Мэтт Стэйджан | 80 | 6 | 11 | 17 | 52 | ||
6 | Деннис Уайдман | 51 | 2 | 17 | 19 | 30 | ||
26 | Тайлер Уозерспун | 11 | 1 | 1 | ||||
79 | Майкл Ферланд | 71 | 4 | 14 | 18 | 45 | ||
67 | Михаэль Фролик | 64 | 15 | 17 | 32 | 24 | ||
1 | Йонас Хиллер | 66 | 79 | |||||
27 | Даги Хэмилтон | 82 | 12 | 31 | 43 | 46 | ||
25 | Фредди Хэмилтон | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
64 | Гарнет Хэтэуэй | 14 | 3 | 3 | 31 | |||
58 | Оливер Чюлингтон | 1 | ||||||
49 | Хантер Шинкарук | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
15 | Ладислав Шмид | 22 | 6 | |||||
22 | Дрю Шор | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
65 | Тёрнер Элсон | 1 | 1 | 1 | ||||
29 | Дерик Энгелланд | 69 | 3 | 9 | 12 | 54 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время