НХЛ
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Вашингтон Кэпиталз 82 45 7 4 2 6 18 252-193 120 73.2
2 Даллас Старз 82 42 6 2 2 7 23 267-230 109 66.5
3 Сент-Луис Блюз 82 36 8 5 4 5 24 224-201 107 65.2
4 Питтсбург Пингвинз 82 38 6 4 4 4 26 245-203 104 63.4
5 Чикаго Блэкхоукс 82 36 10 1 2 7 26 235-209 103 62.8
6 Анахайм Дакс 82 39 4 3 4 7 25 218-192 103 62.8
7 Флорида Пантерз 82 39 1 7 3 6 26 239-203 103 62.8
8 Лос-Анджелес Кингз 82 34 12 2 3 3 28 225-195 102 62.2
9 Нью-Йорк Рейнджерс 82 39 4 3 2 7 27 236-217 101 61.6
10 Нью-Йорк Айлендерс 82 34 6 5 5 5 27 232-216 100 61.0
11 Сан-Хосе Шаркс 82 37 5 4 3 3 30 241-210 98 59.8
12 Тампа-Бэй Лайтнинг 82 36 7 3 3 2 31 227-201 97 59.1
13 Филадельфия Флайерз 82 28 10 3 8 6 27 214-218 96 58.5
14 Нэшвилл Предаторз 82 35 2 4 2 12 27 228-215 96 58.5
15 Детройт Ред Уингз 82 30 9 2 5 6 30 211-224 93 56.7
16 Бостон Брюинз 82 33 5 4 2 7 31 240-230 93 56.7
17 Миннесота Уайлд 82 34 1 3 2 9 33 216-206 87 53.0
18 Каролина Харрикейнз 82 25 8 2 5 11 31 198-226 86 52.4
19 Оттава Сенаторз 82 26 6 6 6 3 35 236-247 85 51.8
20 Нью-Джерси Дэвилз 82 27 9 2 6 2 36 184-208 84 51.2
21 Колорадо Эвеланш 82 33 2 4 0 4 39 216-240 82 50.0
22 Монреаль Канадиенс 82 30 3 5 3 3 38 221-236 82 50.0
23 Баффало Сэйбрз 82 29 4 2 7 4 36 201-222 81 49.4
24 Аризона Койотс 82 29 5 1 1 7 39 209-245 78 47.6
25 Виннипег Джетс 82 29 3 3 3 5 39 215-239 78 47.6
26 Калгари Флэймз 82 24 9 2 3 4 40 231-260 77 47.0
27 Коламбус Блю Джекетс 82 26 2 6 4 4 40 219-252 76 46.3
28 Ванкувер Кэнакс 82 22 4 5 4 9 38 191-243 75 45.7
29 Эдмонтон Ойлерз 82 20 7 4 3 5 43 203-245 70 42.7
30 Торонто Мэйпл Лифс 82 20 3 6 6 5 42 198-246 69 42.1
Западная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Даллас Старз 82 42 6 2 2 7 23 267-230 109 66.5
2 Сент-Луис Блюз 82 36 8 5 4 5 24 224-201 107 65.2
3 Чикаго Блэкхоукс 82 36 10 1 2 7 26 235-209 103 62.8
4 Анахайм Дакс 82 39 4 3 4 7 25 218-192 103 62.8
5 Лос-Анджелес Кингз 82 34 12 2 3 3 28 225-195 102 62.2
6 Сан-Хосе Шаркс 82 37 5 4 3 3 30 241-210 98 59.8
7 Нэшвилл Предаторз 82 35 2 4 2 12 27 228-215 96 58.5
8 Миннесота Уайлд 82 34 1 3 2 9 33 216-206 87 53.0
9 Колорадо Эвеланш 82 33 2 4 0 4 39 216-240 82 50.0
10 Аризона Койотс 82 29 5 1 1 7 39 209-245 78 47.6
11 Виннипег Джетс 82 29 3 3 3 5 39 215-239 78 47.6
12 Калгари Флэймз 82 24 9 2 3 4 40 231-260 77 47.0
13 Ванкувер Кэнакс 82 22 4 5 4 9 38 191-243 75 45.7
14 Эдмонтон Ойлерз 82 20 7 4 3 5 43 203-245 70 42.7
Восточная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Вашингтон Кэпиталз 82 45 7 4 2 6 18 252-193 120 73.2
2 Питтсбург Пингвинз 82 38 6 4 4 4 26 245-203 104 63.4
3 Флорида Пантерз 82 39 1 7 3 6 26 239-203 103 62.8
4 Нью-Йорк Рейнджерс 82 39 4 3 2 7 27 236-217 101 61.6
5 Нью-Йорк Айлендерс 82 34 6 5 5 5 27 232-216 100 61.0
6 Тампа-Бэй Лайтнинг 82 36 7 3 3 2 31 227-201 97 59.1
7 Филадельфия Флайерз 82 28 10 3 8 6 27 214-218 96 58.5
8 Детройт Ред Уингз 82 30 9 2 5 6 30 211-224 93 56.7
9 Бостон Брюинз 82 33 5 4 2 7 31 240-230 93 56.7
10 Каролина Харрикейнз 82 25 8 2 5 11 31 198-226 86 52.4
11 Оттава Сенаторз 82 26 6 6 6 3 35 236-247 85 51.8
12 Нью-Джерси Дэвилз 82 27 9 2 6 2 36 184-208 84 51.2
13 Монреаль Канадиенс 82 30 3 5 3 3 38 221-236 82 50.0
14 Баффало Сэйбрз 82 29 4 2 7 4 36 201-222 81 49.4
15 Коламбус Блю Джекетс 82 26 2 6 4 4 40 219-252 76 46.3
16 Торонто Мэйпл Лифс 82 20 3 6 6 5 42 198-246 69 42.1
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Анахайм Дакс 82 39 4 3 4 7 25 218-192 103 62.8
2 Лос-Анджелес Кингз 82 34 12 2 3 3 28 225-195 102 62.2
3 Сан-Хосе Шаркс 82 37 5 4 3 3 30 241-210 98 59.8
4 Аризона Койотс 82 29 5 1 1 7 39 209-245 78 47.6
5 Калгари Флэймз 82 24 9 2 3 4 40 231-260 77 47.0
6 Ванкувер Кэнакс 82 22 4 5 4 9 38 191-243 75 45.7
7 Эдмонтон Ойлерз 82 20 7 4 3 5 43 203-245 70 42.7
Центральный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Даллас Старз 82 42 6 2 2 7 23 267-230 109 66.5
2 Сент-Луис Блюз 82 36 8 5 4 5 24 224-201 107 65.2
3 Чикаго Блэкхоукс 82 36 10 1 2 7 26 235-209 103 62.8
4 Нэшвилл Предаторз 82 35 2 4 2 12 27 228-215 96 58.5
5 Миннесота Уайлд 82 34 1 3 2 9 33 216-206 87 53.0
6 Колорадо Эвеланш 82 33 2 4 0 4 39 216-240 82 50.0
7 Виннипег Джетс 82 29 3 3 3 5 39 215-239 78 47.6
Атлантический дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Флорида Пантерз 82 39 1 7 3 6 26 239-203 103 62.8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг 82 36 7 3 3 2 31 227-201 97 59.1
3 Детройт Ред Уингз 82 30 9 2 5 6 30 211-224 93 56.7
4 Бостон Брюинз 82 33 5 4 2 7 31 240-230 93 56.7
5 Оттава Сенаторз 82 26 6 6 6 3 35 236-247 85 51.8
6 Монреаль Канадиенс 82 30 3 5 3 3 38 221-236 82 50.0
7 Баффало Сэйбрз 82 29 4 2 7 4 36 201-222 81 49.4
8 Торонто Мэйпл Лифс 82 20 3 6 6 5 42 198-246 69 42.1
Столичный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Вашингтон Кэпиталз 82 45 7 4 2 6 18 252-193 120 73.2
2 Питтсбург Пингвинз 82 38 6 4 4 4 26 245-203 104 63.4
3 Нью-Йорк Рейнджерс 82 39 4 3 2 7 27 236-217 101 61.6
4 Нью-Йорк Айлендерс 82 34 6 5 5 5 27 232-216 100 61.0
5 Филадельфия Флайерз 82 28 10 3 8 6 27 214-218 96 58.5
6 Каролина Харрикейнз 82 25 8 2 5 11 31 198-226 86 52.4
7 Нью-Джерси Дэвилз 82 27 9 2 6 2 36 184-208 84 51.2
8 Коламбус Блю Джекетс 82 26 2 6 4 4 40 219-252 76 46.3
НХЛ
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Вашингтон Кэпиталз 41 26 1 2 0 4 8 129-93 62 75.6
2 Нью-Йорк Рейнджерс 41 24 3 0 0 4 10 130-101 58 70.7
3 Даллас Старз 41 24 2 2 0 2 11 138-107 58 70.7
4 Чикаго Блэкхоукс 41 23 3 0 1 3 11 120-84 56 68.3
5 Питтсбург Пингвинз 41 21 2 3 3 1 11 134-104 56 68.3
6 Анахайм Дакс 41 21 1 3 2 4 10 115-86 56 68.3
7 Лос-Анджелес Кингз 41 20 6 0 2 1 12 106-93 55 67.1
8 Нью-Йорк Айлендерс 41 22 0 3 1 4 11 127-103 55 67.1
9 Флорида Пантерз 41 20 0 5 1 4 11 126-103 55 67.1
10 Филадельфия Флайерз 41 17 4 2 4 4 10 107-99 54 65.9
11 Тампа-Бэй Лайтнинг 41 18 4 3 2 1 13 120-99 53 64.6
12 Нэшвилл Предаторз 41 20 1 2 2 5 11 128-98 53 64.6
13 Сент-Луис Блюз 41 16 5 3 1 3 13 108-97 52 63.4
14 Детройт Ред Уингз 41 17 3 2 3 3 13 109-103 50 61.0
15 Аризона Койотс 41 19 3 0 0 4 15 122-113 48 58.5
16 Оттава Сенаторз 41 13 4 4 4 2 14 119-109 48 58.5
17 Монреаль Канадиенс 41 18 2 2 1 2 16 105-103 47 57.3
18 Миннесота Уайлд 41 20 0 1 1 3 16 112-95 46 56.1
19 Калгари Флэймз 41 14 6 1 1 3 16 129-125 46 56.1
20 Каролина Харрикейнз 41 16 2 1 2 5 15 107-114 45 54.9
21 Нью-Джерси Дэвилз 41 14 4 1 3 2 17 92-101 43 52.4
22 Коламбус Блю Джекетс 41 11 2 5 2 4 17 120-128 42 51.2
23 Виннипег Джетс 41 16 2 0 0 4 19 112-118 40 48.8
24 Эдмонтон Ойлерз 41 13 3 3 1 1 20 109-114 40 48.8
25 Бостон Брюинз 41 14 1 2 1 5 18 111-129 40 48.8
26 Сан-Хосе Шаркс 41 16 1 1 2 1 20 116-113 39 47.6
27 Баффало Сэйбрз 41 13 2 1 3 3 19 97-112 38 46.3
28 Колорадо Эвеланш 41 13 2 2 0 4 20 108-126 38 46.3
29 Торонто Мэйпл Лифс 41 10 1 3 4 5 18 111-121 37 45.1
30 Ванкувер Кэнакс 41 10 3 2 1 4 21 96-118 35 42.7
Западная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Даллас Старз 41 24 2 2 0 2 11 138-107 58 70.7
2 Чикаго Блэкхоукс 41 23 3 0 1 3 11 120-84 56 68.3
3 Анахайм Дакс 41 21 1 3 2 4 10 115-86 56 68.3
4 Лос-Анджелес Кингз 41 20 6 0 2 1 12 106-93 55 67.1
5 Нэшвилл Предаторз 41 20 1 2 2 5 11 128-98 53 64.6
6 Сент-Луис Блюз 41 16 5 3 1 3 13 108-97 52 63.4
7 Аризона Койотс 41 19 3 0 0 4 15 122-113 48 58.5
8 Миннесота Уайлд 41 20 0 1 1 3 16 112-95 46 56.1
9 Калгари Флэймз 41 14 6 1 1 3 16 129-125 46 56.1
10 Виннипег Джетс 41 16 2 0 0 4 19 112-118 40 48.8
11 Эдмонтон Ойлерз 41 13 3 3 1 1 20 109-114 40 48.8
12 Сан-Хосе Шаркс 41 16 1 1 2 1 20 116-113 39 47.6
13 Колорадо Эвеланш 41 13 2 2 0 4 20 108-126 38 46.3
14 Ванкувер Кэнакс 41 10 3 2 1 4 21 96-118 35 42.7
Восточная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Вашингтон Кэпиталз 41 26 1 2 0 4 8 129-93 62 75.6
2 Нью-Йорк Рейнджерс 41 24 3 0 0 4 10 130-101 58 70.7
3 Питтсбург Пингвинз 41 21 2 3 3 1 11 134-104 56 68.3
4 Нью-Йорк Айлендерс 41 22 0 3 1 4 11 127-103 55 67.1
5 Флорида Пантерз 41 20 0 5 1 4 11 126-103 55 67.1
6 Филадельфия Флайерз 41 17 4 2 4 4 10 107-99 54 65.9
7 Тампа-Бэй Лайтнинг 41 18 4 3 2 1 13 120-99 53 64.6
8 Детройт Ред Уингз 41 17 3 2 3 3 13 109-103 50 61.0
9 Оттава Сенаторз 41 13 4 4 4 2 14 119-109 48 58.5
10 Монреаль Канадиенс 41 18 2 2 1 2 16 105-103 47 57.3
11 Каролина Харрикейнз 41 16 2 1 2 5 15 107-114 45 54.9
12 Нью-Джерси Дэвилз 41 14 4 1 3 2 17 92-101 43 52.4
13 Коламбус Блю Джекетс 41 11 2 5 2 4 17 120-128 42 51.2
14 Бостон Брюинз 41 14 1 2 1 5 18 111-129 40 48.8
15 Баффало Сэйбрз 41 13 2 1 3 3 19 97-112 38 46.3
16 Торонто Мэйпл Лифс 41 10 1 3 4 5 18 111-121 37 45.1
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Анахайм Дакс 41 21 1 3 2 4 10 115-86 56 68.3
2 Лос-Анджелес Кингз 41 20 6 0 2 1 12 106-93 55 67.1
3 Аризона Койотс 41 19 3 0 0 4 15 122-113 48 58.5
4 Калгари Флэймз 41 14 6 1 1 3 16 129-125 46 56.1
5 Эдмонтон Ойлерз 41 13 3 3 1 1 20 109-114 40 48.8
6 Сан-Хосе Шаркс 41 16 1 1 2 1 20 116-113 39 47.6
7 Ванкувер Кэнакс 41 10 3 2 1 4 21 96-118 35 42.7
Центральный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Даллас Старз 41 24 2 2 0 2 11 138-107 58 70.7
2 Чикаго Блэкхоукс 41 23 3 0 1 3 11 120-84 56 68.3
3 Нэшвилл Предаторз 41 20 1 2 2 5 11 128-98 53 64.6
4 Сент-Луис Блюз 41 16 5 3 1 3 13 108-97 52 63.4
5 Миннесота Уайлд 41 20 0 1 1 3 16 112-95 46 56.1
6 Виннипег Джетс 41 16 2 0 0 4 19 112-118 40 48.8
7 Колорадо Эвеланш 41 13 2 2 0 4 20 108-126 38 46.3
Атлантический дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Флорида Пантерз 41 20 0 5 1 4 11 126-103 55 67.1
2 Тампа-Бэй Лайтнинг 41 18 4 3 2 1 13 120-99 53 64.6
3 Детройт Ред Уингз 41 17 3 2 3 3 13 109-103 50 61.0
4 Оттава Сенаторз 41 13 4 4 4 2 14 119-109 48 58.5
5 Монреаль Канадиенс 41 18 2 2 1 2 16 105-103 47 57.3
6 Бостон Брюинз 41 14 1 2 1 5 18 111-129 40 48.8
7 Баффало Сэйбрз 41 13 2 1 3 3 19 97-112 38 46.3
8 Торонто Мэйпл Лифс 41 10 1 3 4 5 18 111-121 37 45.1
Столичный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Вашингтон Кэпиталз 41 26 1 2 0 4 8 129-93 62 75.6
2 Нью-Йорк Рейнджерс 41 24 3 0 0 4 10 130-101 58 70.7
3 Питтсбург Пингвинз 41 21 2 3 3 1 11 134-104 56 68.3
4 Нью-Йорк Айлендерс 41 22 0 3 1 4 11 127-103 55 67.1
5 Филадельфия Флайерз 41 17 4 2 4 4 10 107-99 54 65.9
6 Каролина Харрикейнз 41 16 2 1 2 5 15 107-114 45 54.9
7 Нью-Джерси Дэвилз 41 14 4 1 3 2 17 92-101 43 52.4
8 Коламбус Блю Джекетс 41 11 2 5 2 4 17 120-128 42 51.2
НХЛ
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Сан-Хосе Шаркс 41 21 4 3 1 2 10 125-97 59 72.0
2 Вашингтон Кэпиталз 41 19 6 2 2 2 10 123-100 58 70.7
3 Сент-Луис Блюз 41 20 3 2 3 2 11 116-104 55 67.1
4 Бостон Брюинз 41 19 4 2 1 2 13 129-101 53 64.6
5 Даллас Старз 41 18 4 0 2 5 12 129-123 51 62.2
6 Питтсбург Пингвинз 41 17 4 1 1 3 15 111-99 48 58.5
7 Флорида Пантерз 41 19 1 2 2 2 15 113-100 48 58.5
8 Анахайм Дакс 41 18 3 0 2 3 15 103-106 47 57.3
9 Лос-Анджелес Кингз 41 14 6 2 1 2 16 119-102 47 57.3
10 Чикаго Блэкхоукс 41 13 7 1 1 4 15 115-125 47 57.3
11 Нью-Йорк Айлендерс 41 12 6 2 4 1 16 105-113 45 54.9
12 Тампа-Бэй Лайтнинг 41 18 3 0 1 1 18 107-102 44 53.7
13 Колорадо Эвеланш 41 20 0 2 0 0 19 108-114 44 53.7
14 Детройт Ред Уингз 41 13 6 0 2 3 17 102-121 43 52.4
15 Баффало Сэйбрз 41 16 2 1 4 1 17 104-110 43 52.4
16 Нью-Йорк Рейнджерс 41 15 1 3 2 3 17 106-116 43 52.4
17 Нэшвилл Предаторз 41 15 1 2 0 7 16 100-117 43 52.4
18 Филадельфия Флайерз 41 11 6 1 4 2 17 107-119 42 51.2
19 Нью-Джерси Дэвилз 41 13 5 1 3 0 19 92-107 41 50.0
20 Миннесота Уайлд 41 14 1 2 1 6 17 104-111 41 50.0
21 Каролина Харрикейнз 41 9 6 1 3 6 16 91-112 41 50.0
22 Ванкувер Кэнакс 41 12 1 3 3 5 17 95-125 40 48.8
23 Виннипег Джетс 41 13 1 3 3 1 20 103-121 38 46.3
24 Оттава Сенаторз 41 13 2 2 2 1 21 117-138 37 45.1
25 Монреаль Канадиенс 41 12 1 3 2 1 22 116-133 35 42.7
26 Коламбус Блю Джекетс 41 15 0 1 2 0 23 99-124 34 41.5
27 Торонто Мэйпл Лифс 41 10 2 3 2 0 24 87-125 32 39.0
28 Калгари Флэймз 41 10 3 1 2 1 24 102-135 31 37.8
29 Аризона Койотс 41 10 2 1 1 3 24 87-132 30 36.6
30 Эдмонтон Ойлерз 41 7 4 1 2 4 23 94-131 30 36.6
Западная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Сан-Хосе Шаркс 41 21 4 3 1 2 10 125-97 59 72.0
2 Сент-Луис Блюз 41 20 3 2 3 2 11 116-104 55 67.1
3 Даллас Старз 41 18 4 0 2 5 12 129-123 51 62.2
4 Анахайм Дакс 41 18 3 0 2 3 15 103-106 47 57.3
5 Лос-Анджелес Кингз 41 14 6 2 1 2 16 119-102 47 57.3
6 Чикаго Блэкхоукс 41 13 7 1 1 4 15 115-125 47 57.3
7 Колорадо Эвеланш 41 20 0 2 0 0 19 108-114 44 53.7
8 Нэшвилл Предаторз 41 15 1 2 0 7 16 100-117 43 52.4
9 Миннесота Уайлд 41 14 1 2 1 6 17 104-111 41 50.0
10 Ванкувер Кэнакс 41 12 1 3 3 5 17 95-125 40 48.8
11 Виннипег Джетс 41 13 1 3 3 1 20 103-121 38 46.3
12 Калгари Флэймз 41 10 3 1 2 1 24 102-135 31 37.8
13 Аризона Койотс 41 10 2 1 1 3 24 87-132 30 36.6
14 Эдмонтон Ойлерз 41 7 4 1 2 4 23 94-131 30 36.6
Восточная Конференция
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Вашингтон Кэпиталз 41 19 6 2 2 2 10 123-100 58 70.7
2 Бостон Брюинз 41 19 4 2 1 2 13 129-101 53 64.6
3 Питтсбург Пингвинз 41 17 4 1 1 3 15 111-99 48 58.5
4 Флорида Пантерз 41 19 1 2 2 2 15 113-100 48 58.5
5 Нью-Йорк Айлендерс 41 12 6 2 4 1 16 105-113 45 54.9
6 Тампа-Бэй Лайтнинг 41 18 3 0 1 1 18 107-102 44 53.7
7 Детройт Ред Уингз 41 13 6 0 2 3 17 102-121 43 52.4
8 Баффало Сэйбрз 41 16 2 1 4 1 17 104-110 43 52.4
9 Нью-Йорк Рейнджерс 41 15 1 3 2 3 17 106-116 43 52.4
10 Филадельфия Флайерз 41 11 6 1 4 2 17 107-119 42 51.2
11 Нью-Джерси Дэвилз 41 13 5 1 3 0 19 92-107 41 50.0
12 Каролина Харрикейнз 41 9 6 1 3 6 16 91-112 41 50.0
13 Оттава Сенаторз 41 13 2 2 2 1 21 117-138 37 45.1
14 Монреаль Канадиенс 41 12 1 3 2 1 22 116-133 35 42.7
15 Коламбус Блю Джекетс 41 15 0 1 2 0 23 99-124 34 41.5
16 Торонто Мэйпл Лифс 41 10 2 3 2 0 24 87-125 32 39.0
Тихоокеанский дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Сан-Хосе Шаркс 41 21 4 3 1 2 10 125-97 59 72.0
2 Анахайм Дакс 41 18 3 0 2 3 15 103-106 47 57.3
3 Лос-Анджелес Кингз 41 14 6 2 1 2 16 119-102 47 57.3
4 Ванкувер Кэнакс 41 12 1 3 3 5 17 95-125 40 48.8
5 Калгари Флэймз 41 10 3 1 2 1 24 102-135 31 37.8
6 Аризона Койотс 41 10 2 1 1 3 24 87-132 30 36.6
7 Эдмонтон Ойлерз 41 7 4 1 2 4 23 94-131 30 36.6
Центральный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Сент-Луис Блюз 41 20 3 2 3 2 11 116-104 55 67.1
2 Даллас Старз 41 18 4 0 2 5 12 129-123 51 62.2
3 Чикаго Блэкхоукс 41 13 7 1 1 4 15 115-125 47 57.3
4 Колорадо Эвеланш 41 20 0 2 0 0 19 108-114 44 53.7
5 Нэшвилл Предаторз 41 15 1 2 0 7 16 100-117 43 52.4
6 Миннесота Уайлд 41 14 1 2 1 6 17 104-111 41 50.0
7 Виннипег Джетс 41 13 1 3 3 1 20 103-121 38 46.3
Атлантический дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Бостон Брюинз 41 19 4 2 1 2 13 129-101 53 64.6
2 Флорида Пантерз 41 19 1 2 2 2 15 113-100 48 58.5
3 Тампа-Бэй Лайтнинг 41 18 3 0 1 1 18 107-102 44 53.7
4 Детройт Ред Уингз 41 13 6 0 2 3 17 102-121 43 52.4
5 Баффало Сэйбрз 41 16 2 1 4 1 17 104-110 43 52.4
6 Оттава Сенаторз 41 13 2 2 2 1 21 117-138 37 45.1
7 Монреаль Канадиенс 41 12 1 3 2 1 22 116-133 35 42.7
8 Торонто Мэйпл Лифс 41 10 2 3 2 0 24 87-125 32 39.0
Столичный дивизион
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Вашингтон Кэпиталз 41 19 6 2 2 2 10 123-100 58 70.7
2 Питтсбург Пингвинз 41 17 4 1 1 3 15 111-99 48 58.5
3 Нью-Йорк Айлендерс 41 12 6 2 4 1 16 105-113 45 54.9
4 Нью-Йорк Рейнджерс 41 15 1 3 2 3 17 106-116 43 52.4
5 Филадельфия Флайерз 41 11 6 1 4 2 17 107-119 42 51.2
6 Нью-Джерси Дэвилз 41 13 5 1 3 0 19 92-107 41 50.0
7 Каролина Харрикейнз 41 9 6 1 3 6 16 91-112 41 50.0
8 Коламбус Блю Джекетс 41 15 0 1 2 0 23 99-124 34 41.5