Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
33 Дастин Бафлин 69 19 26 45 124
44 Зак Богосян 41 3 10 13 40
49 Жюльен Бруйетт 1
Петер Будай
21 Ти Джей Гальярди 38 1 1 2
9 Эвандер Кейн 37 10 12 22 56
48 Карл Клингберг 2
24 Грант Клитсом 24 4 4 8
51 Эндрю Копп 1 1 1
28 Патрис Кормье 1
17 Адам Лаури 80 11 12 23 46
18 Брайан Литтл 70 24 28 52 24
16 Эндрю Лэдд 81 24 36 60 70
57 Тайлер Майерс 24 3 12 15 16
58 Эрик О'Делл 11 1 1 19
31 Ондржей Павелец 81 108 2
2 Адам Парди 55 9 9 42
14 Энтони Пелузо 49 1 2 3 84
85 Мэтью Перро 62 17 23 40 38
4 Пол Постма 42 2 4 6 16
19 Джим Слэйтер 82 4 8 12 58
20 Ли Стемпняк 18 6 4 10 2
12 Дрю Стэффорд 26 9 10 19 8
5 Марк Стюарт 70 2 12 14 67
91 Иржи Тлусты 20 1 7 8 4
22 Крис Торбёрн 81 7 7 14 76
8 Джейкоб Труба 65 7 15 22 46
26 Блейк Уилер 79 26 34 60 73
67 Михаэль Фролик 82 19 23 42 18
15 Мэттью Халищук 47 3 4 7 8
23 Джей Харрисон 35 3 2 5 23
34 Майкл Хатчинсон 82 85
30 Коннор Хеллебайк 1
55 Марк Шайфли 82 15 34 49 22
63 Бен Шьяро 40 2 7 9 22
7 Китон Эллерби 1 1 1
39 Тобиас Энстрём 60 4 19 23 36
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время