Информация о команде
Форма команды
Официальный сайт www.allstarweek.com
Заявлены
Фильтры
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
64 Россия Пётр Владимирович Андреянов вратарь 22.01.2007 184 94
30 Россия Ярослав Денисович Кузьменко вратарь 31.05.2006 182 70
18 Беларусь Константин Русланович Волочко защитник 19.06.2005 184 77
39 Россия Леонид Олегович Зилев защитник 20.08.2005 181 86
28 Россия Иван Муратович Патрихаев защитник 03.02.2006 181 73
52 Россия Виталий Дмитриевич Пестерев защитник 03.03.2005 192 85
53 Россия Никита Сергеевич Тюрин защитник 02.07.2007 184 79
87 Россия Семён Александрович Фёдоров защитник 28.06.2006 184 82
67 Россия Матвей Дмитриевич Шуравин защитник 22.03.2006 189 78
88 Беларусь Александр Викторович Яценко защитник 12.01.2006 177 84
17 Россия Артём Владимирович Бондарь нападающий 14.07.2006 182 78
21 Россия Вадим Валерьевич Дудоров нападающий 21.07.2006 181 80
15 Россия Яромир Янович Ермаков нападающий 25.07.2005 173 60
71 Россия Матвей Валерьевич Короткий нападающий 23.12.2005 184 88
76 Россия Сергей Михайлович Лукьянцев нападающий 29.12.2004 185 86
91 Россия Игнат Ильнурович Лутфуллин нападающий 11.02.2005 179 69
74 Россия Роман Дмитриевич Лутцев нападающий 01.04.2006 181 70
22 Россия Матвей Максимович Максимов нападающий 18.01.2005 183 80
26 Россия Никита Сергеевич Мыльников нападающий 08.07.2005 185 79
47 Россия Никита Сергеевич Недопёкин нападающий 22.03.2005 178 85
16 Россия Максим Витальевич Филимонов нападающий 13.05.2006 182 82
77 Россия Герман Александрович Шуленин нападающий 15.07.2004 184 78
[]