№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Иван Аносов | 18 | 6 | |||||
55 | Александр Арефьев | 31 | 3 | 3 | 14 | |||
87 | Вячеслав Бирюков | 5 | ||||||
21 | Кирилл Бубин | 28 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
32 | Егор Власов | 24 | 10 | 7 | 17 | 6 | ||
80 | Лев Волженков | 30 | 6 | 6 | 12 | 17 | ||
76 | Тимофей Гуленок | 11 | ||||||
24 | Всеволод Денежкин | 37 | 4 | 14 | 18 | 26 | ||
46 | Иван Довгий | 37 | 32 | |||||
39 | Иван Ермаков | 38 | 9 | 8 | 17 | 26 | ||
26 | Иван Ершов | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
98 | Данил Иванов | 29 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
99 | Михаил Ильин | 1 | 2 | |||||
81 | Даниил Казулаев | 30 | 6 | 10 | 16 | 6 | ||
14 | Тимофей Калинин | 29 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
42 | Никита Кичигин | 38 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
71 | Мирон Коновалов | 2 | ||||||
5 | Андрей Корзин | 31 | 2 | 7 | 9 | 22 | ||
72 | Антон Лыков | 10 | 2 | 3 | 5 | |||
65 | Матвей Малыгин | 5 | ||||||
94 | Антон Мельчаков | 34 | 80 | 1 | 1 | 8 | ||
19 | Тимофей Перминов | 4 | ||||||
52 | Виталий Пестерев | 34 | 5 | 16 | 21 | 14 | ||
91 | Александр Петров | 9 | 2 | 2 | 2 | |||
37 | Егор Платонов | 8 | 1 | 1 | ||||
92 | Иван Прищепа | 16 | 1 | 1 | 2 | |||
69 | Эмиль Пьянов | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 | ||
89 | Олег Садовин | 32 | 10 | 17 | 27 | 8 | ||
90 | Никита Семёнов | 10 | 5 | 5 | ||||
47 | Егор Смирнов | 22 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
4 | Иван Смирнов | 32 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
68 | Георгий Созинов | 21 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
3 | Вячеслав Ульянов | 36 | 10 | 10 | 20 | 8 | ||
27 | Макар Фомин | 23 | 4 | 9 | 13 | 6 | ||
38 | Владислав Хомицкий | 36 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||
95 | Максим Шеин | 8 | 2 | |||||
10 | Александр Шилов | 24 | 8 | 9 | 17 | 6 | ||
70 | Глеб Шилов | 31 | 4 | 7 | 11 | 10 | ||
84 | Артём Щучинов | 1 | 1 | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время