МХЛ
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Динамо-Шинник 40 26 5 0 2 2 5 161-92 66 82.5
2 МХК Спартак 38 27 2 2 1 1 5 141-75 64 84.2
3 Красная Армия 38 23 2 4 1 1 7 143-82 60 78.9
4 Мамонты Югры 36 23 1 3 2 1 6 122-62 57 79.2
5 СКА-1946 37 26 1 0 0 2 8 160-75 56 75.7
6 Ирбис 34 21 2 2 2 2 5 119-73 54 79.4
7 Академия Михайлова 37 20 5 1 0 2 9 136-85 54 73.0
8 Локо 38 22 3 1 1 0 11 146-99 53 69.7
9 Омские Ястребы 34 17 4 4 2 1 6 104-68 53 77.9
10 Толпар 35 21 2 1 2 2 7 134-104 52 74.3
11 Чайка 34 17 4 1 2 3 7 107-85 49 72.1
12 МХК Динамо СПб 36 18 1 3 1 2 11 116-108 47 65.3
13 Ладья 35 17 1 2 3 4 8 100-71 47 67.1
14 Белые Медведи 34 16 3 3 0 1 11 128-84 45 66.2
15 Авто 35 15 3 2 3 0 12 110-89 43 61.4
16 Стальные Лисы 35 18 1 0 3 1 12 104-79 42 60.0
17 Реактор 33 18 0 3 0 0 12 117-98 42 63.6
18 МХК Динамо М 35 19 1 0 0 1 14 109-103 41 58.6
19 МХК Молот 37 10 3 5 3 2 14 103-106 41 55.4
20 Крылья Советов 36 15 2 1 2 2 14 110-117 40 55.6
21 Русские Витязи 35 12 2 2 1 4 14 95-106 37 52.9
22 Локо-76 36 11 3 3 2 1 16 93-99 37 51.4
23 Алмаз 35 15 1 1 0 2 16 104-109 36 51.4
24 Кузнецкие Медведи 35 12 2 0 1 1 19 89-101 30 42.9
25 Красноярские Рыси 38 9 0 3 3 3 20 99-145 30 39.5
26 ХК Капитан 37 11 1 0 2 3 20 75-115 29 39.2
27 Сибирские Снайперы 35 12 1 0 0 2 20 114-125 28 40.0
28 Сахалинские Акулы 32 9 1 1 2 2 17 85-105 26 40.6
29 Снежные Барсы 33 8 1 1 1 5 17 97-132 26 39.4
30 Академия СКА-Юниор 37 7 3 1 1 3 22 85-141 26 35.1
31 МХК Атлант 33 6 4 0 2 4 17 74-107 26 39.4
32 Амурские Тигры 34 9 2 0 1 2 20 69-100 25 36.8
33 Тюменский Легион 35 9 0 1 5 0 20 85-133 25 35.7
34 АКМ-Юниор 35 7 3 1 0 2 22 82-136 24 34.3
35 Тайфун 32 8 0 1 2 2 19 84-123 22 34.4
36 Спутник 33 10 0 0 1 0 22 74-125 21 31.8
37 АКМ Новомосковск 37 1 0 2 1 2 31 52-172 9 12.2
38 Хорс-Карелия 35 1 1 0 0 3 30 59-156 7 10.0
Западная Конференция — Золотой
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1
1/8 финала
МХК Спартак 38 27 2 2 1 1 5 141-75 64 84.2
2
1/8 финала
СКА-1946 37 26 1 0 0 2 8 160-75 56 75.7
3
1/8 финала
Академия Михайлова 37 20 5 1 0 2 9 136-85 54 73.0
4
1/8 финала
Локо 38 22 3 1 1 0 11 146-99 53 69.7
5
1/8 финала
МХК Динамо СПб 36 18 1 3 1 2 11 116-108 47 65.3
6
Плей-офф
МХК Динамо М 35 19 1 0 0 1 14 109-103 41 58.6
7
Плей-офф
Алмаз 35 15 1 1 0 2 16 104-109 36 51.4
8
Плей-офф
МХК Атлант 33 6 4 0 2 4 17 74-107 26 39.4
9 Амурские Тигры 34 9 2 0 1 2 20 69-100 25 36.8
Западная Конференция — Серебряный
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1
Плей-офф
Динамо-Шинник 40 26 5 0 2 2 5 161-92 66 82.5
2
Плей-офф
Красная Армия 38 23 2 4 1 1 7 143-82 60 78.9
3
Плей-офф
Крылья Советов 36 15 2 1 2 2 14 110-117 40 55.6
4 Русские Витязи 35 12 2 2 1 4 14 95-106 37 52.9
5 ХК Капитан 37 11 1 0 2 3 20 75-115 29 39.2
6 Сахалинские Акулы 32 9 1 1 2 2 17 85-105 26 40.6
7 Академия СКА-Юниор 37 7 3 1 1 3 22 85-141 26 35.1
8 АКМ-Юниор 35 7 3 1 0 2 22 82-136 24 34.3
9 Тайфун 32 8 0 1 2 2 19 84-123 22 34.4
10 Хорс-Карелия 35 1 1 0 0 3 30 59-156 7 10.0
Восточная Конференция — Золотой
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1
1/8 финала
Мамонты Югры 36 23 1 3 2 1 6 122-62 57 79.2
2
1/8 финала
Ирбис 34 21 2 2 2 2 5 119-73 54 79.4
3
1/8 финала
Омские Ястребы 34 17 4 4 2 1 6 104-68 53 77.9
4
1/8 финала
Чайка 34 17 4 1 2 3 7 107-85 49 72.1
5
1/8 финала
Белые Медведи 34 16 3 3 0 1 11 128-84 45 66.2
6
Плей-офф
Авто 35 15 3 2 3 0 12 110-89 43 61.4
7
Плей-офф
Стальные Лисы 35 18 1 0 3 1 12 104-79 42 60.0
8
Плей-офф
Кузнецкие Медведи 35 12 2 0 1 1 19 89-101 30 42.9
9 Сибирские Снайперы 35 12 1 0 0 2 20 114-125 28 40.0
Восточная Конференция — Серебряный
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1
Плей-офф
Толпар 35 21 2 1 2 2 7 134-104 52 74.3
2
Плей-офф
Ладья 35 17 1 2 3 4 8 100-71 47 67.1
3
Плей-офф
Реактор 33 18 0 3 0 0 12 117-98 42 63.6
4 МХК Молот 37 10 3 5 3 2 14 103-106 41 55.4
5 Локо-76 36 11 3 3 2 1 16 93-99 37 51.4
6 Красноярские Рыси 38 9 0 3 3 3 20 99-145 30 39.5
7 Снежные Барсы 33 8 1 1 1 5 17 97-132 26 39.4
8 Тюменский Легион 35 9 0 1 5 0 20 85-133 25 35.7
9 Спутник 33 10 0 0 1 0 22 74-125 21 31.8
10 АКМ Новомосковск 37 1 0 2 1 2 31 52-172 9 12.2
МХЛ
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Мамонты Югры 20 12 1 2 2 0 3 64-33 32 80.0
2 МХК Спартак 18 13 0 2 0 1 2 65-34 31 86.1
3 Локо 21 12 2 1 1 0 5 75-44 31 73.8
4 Академия Михайлова 19 12 2 1 0 1 3 75-44 31 81.6
5 Омские Ястребы 17 11 2 2 0 0 2 62-31 30 88.2
6 Динамо-Шинник 17 12 2 0 0 1 2 70-39 29 85.3
7 Ирбис 16 11 1 2 1 0 1 59-26 29 90.6
8 Авто 20 9 2 2 1 0 6 60-49 27 67.5
9 Реактор 20 12 0 1 0 0 7 73-56 26 65.0
10 Красная Армия 16 10 1 1 1 1 2 65-32 26 81.3
11 Стальные Лисы 20 10 1 0 2 1 6 61-44 25 62.5
12 СКА-1946 16 12 0 0 0 0 4 67-32 24 75.0
13 Белые Медведи 15 10 2 0 0 0 3 66-37 24 80.0
14 Крылья Советов 19 8 1 1 2 0 7 56-55 22 57.9
15 Локо-76 20 5 3 2 2 0 8 55-54 22 55.0
16 МХК Динамо М 14 10 0 0 0 1 3 53-36 21 75.0
17 Алмаз 19 9 1 0 0 1 8 60-65 21 55.3
18 Чайка 14 8 2 0 0 1 3 43-29 21 75.0
19 МХК Динамо СПб 16 8 1 0 1 2 4 50-46 21 65.6
20 Кузнецкие Медведи 18 8 1 0 0 1 8 51-43 19 52.8
21 Русские Витязи 19 6 1 1 0 3 8 54-59 19 50.0
22 ХК Капитан 23 7 1 0 1 1 13 44-67 18 39.1
23 Толпар 13 8 0 0 0 1 4 51-45 17 65.4
24 Спутник 21 8 0 0 1 0 12 54-69 17 40.5
25 Красноярские Рыси 20 5 0 2 2 1 10 58-70 17 42.5
26 Ладья 13 4 0 2 2 3 2 31-27 17 65.4
27 Академия СКА-Юниор 19 3 3 1 1 1 10 46-75 16 42.1
28 МХК Молот 16 3 1 2 2 2 6 41-54 16 50.0
29 Сибирские Снайперы 18 6 1 0 0 1 10 73-58 15 41.7
30 Тайфун 15 6 0 0 2 1 6 42-54 15 50.0
31 Сахалинские Акулы 17 5 0 1 1 2 8 44-52 15 44.1
32 АКМ-Юниор 18 5 1 0 0 1 11 51-80 13 36.1
33 Амурские Тигры 18 5 1 0 0 0 12 39-56 12 33.3
34 Тюменский Легион 17 4 0 0 3 0 10 37-66 11 32.4
35 МХК Атлант 15 3 1 0 0 2 9 28-50 10 33.3
36 Снежные Барсы 14 4 0 0 0 1 9 37-53 9 32.1
37 Хорс-Карелия 21 1 1 0 0 2 17 41-89 6 14.3
38 АКМ Новомосковск 20 1 0 1 0 2 16 35-96 6 15.0
Западная Конференция — Золотой
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 МХК Спартак 18 13 0 2 0 1 2 65-34 31 86.1
2 Локо 21 12 2 1 1 0 5 75-44 31 73.8
3 Академия Михайлова 19 12 2 1 0 1 3 75-44 31 81.6
4 СКА-1946 16 12 0 0 0 0 4 67-32 24 75.0
5 МХК Динамо М 14 10 0 0 0 1 3 53-36 21 75.0
6 Алмаз 19 9 1 0 0 1 8 60-65 21 55.3
7 МХК Динамо СПб 16 8 1 0 1 2 4 50-46 21 65.6
8 Амурские Тигры 18 5 1 0 0 0 12 39-56 12 33.3
9 МХК Атлант 15 3 1 0 0 2 9 28-50 10 33.3
Западная Конференция — Серебряный
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Динамо-Шинник 17 12 2 0 0 1 2 70-39 29 85.3
2 Красная Армия 16 10 1 1 1 1 2 65-32 26 81.3
3 Крылья Советов 19 8 1 1 2 0 7 56-55 22 57.9
4 Русские Витязи 19 6 1 1 0 3 8 54-59 19 50.0
5 ХК Капитан 23 7 1 0 1 1 13 44-67 18 39.1
6 Академия СКА-Юниор 19 3 3 1 1 1 10 46-75 16 42.1
7 Тайфун 15 6 0 0 2 1 6 42-54 15 50.0
8 Сахалинские Акулы 17 5 0 1 1 2 8 44-52 15 44.1
9 АКМ-Юниор 18 5 1 0 0 1 11 51-80 13 36.1
10 Хорс-Карелия 21 1 1 0 0 2 17 41-89 6 14.3
Восточная Конференция — Золотой
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Мамонты Югры 20 12 1 2 2 0 3 64-33 32 80.0
2 Омские Ястребы 17 11 2 2 0 0 2 62-31 30 88.2
3 Ирбис 16 11 1 2 1 0 1 59-26 29 90.6
4 Авто 20 9 2 2 1 0 6 60-49 27 67.5
5 Стальные Лисы 20 10 1 0 2 1 6 61-44 25 62.5
6 Белые Медведи 15 10 2 0 0 0 3 66-37 24 80.0
7 Чайка 14 8 2 0 0 1 3 43-29 21 75.0
8 Кузнецкие Медведи 18 8 1 0 0 1 8 51-43 19 52.8
9 Сибирские Снайперы 18 6 1 0 0 1 10 73-58 15 41.7
Восточная Конференция — Серебряный
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Реактор 20 12 0 1 0 0 7 73-56 26 65.0
2 Локо-76 20 5 3 2 2 0 8 55-54 22 55.0
3 Толпар 13 8 0 0 0 1 4 51-45 17 65.4
4 Спутник 21 8 0 0 1 0 12 54-69 17 40.5
5 Красноярские Рыси 20 5 0 2 2 1 10 58-70 17 42.5
6 Ладья 13 4 0 2 2 3 2 31-27 17 65.4
7 МХК Молот 16 3 1 2 2 2 6 41-54 16 50.0
8 Тюменский Легион 17 4 0 0 3 0 10 37-66 11 32.4
9 Снежные Барсы 14 4 0 0 0 1 9 37-53 9 32.1
10 АКМ Новомосковск 20 1 0 1 0 2 16 35-96 6 15.0
МХЛ
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Динамо-Шинник 23 14 3 0 2 1 3 91-53 37 80.4
2 Толпар 22 13 2 1 2 1 3 83-59 35 79.5
3 Красная Армия 22 13 1 3 0 0 5 78-50 34 77.3
4 МХК Спартак 20 14 2 0 1 0 3 76-41 33 82.5
5 СКА-1946 21 14 1 0 0 2 4 93-43 32 76.2
6 Ладья 22 13 1 0 1 1 6 69-44 30 68.2
7 Чайка 20 9 2 1 2 2 4 64-56 28 70.0
8 МХК Динамо СПб 20 10 0 3 0 0 7 66-62 26 65.0
9 Мамонты Югры 16 11 0 1 0 1 3 58-29 25 78.1
10 Ирбис 18 10 1 0 1 2 4 60-47 25 69.4
11 МХК Молот 21 7 2 3 1 0 8 62-52 25 59.5
12 Академия Михайлова 18 8 3 0 0 1 6 61-41 23 63.9
13 Омские Ястребы 17 6 2 2 2 1 4 42-37 23 67.6
14 Локо 17 10 1 0 0 0 6 71-55 22 64.7
15 Белые Медведи 19 6 1 3 0 1 8 62-47 21 55.3
16 МХК Динамо М 21 9 1 0 0 0 11 56-67 20 47.6
17 Крылья Советов 17 7 1 0 0 2 7 54-62 18 52.9
18 Русские Витязи 16 6 1 1 1 1 6 41-47 18 56.3
19 Стальные Лисы 15 8 0 0 1 0 6 43-35 17 56.7
20 Снежные Барсы 19 4 1 1 1 4 8 60-79 17 44.7
21 Авто 15 6 1 0 2 0 6 50-40 16 53.3
22 Реактор 13 6 0 2 0 0 5 44-42 16 61.5
23 МХК Атлант 18 3 3 0 2 2 8 46-57 16 44.4
24 Алмаз 16 6 0 1 0 1 8 44-44 15 46.9
25 Локо-76 16 6 0 1 0 1 8 38-45 15 46.9
26 Тюменский Легион 18 5 0 1 2 0 10 48-67 14 38.9
27 Сибирские Снайперы 17 6 0 0 0 1 10 41-67 13 38.2
28 Амурские Тигры 16 4 1 0 1 2 8 30-44 13 40.6
29 Красноярские Рыси 18 4 0 1 1 2 10 41-75 13 36.1
30 Сахалинские Акулы 15 4 1 0 1 0 9 41-53 11 36.7
31 Кузнецкие Медведи 17 4 1 0 1 0 11 38-58 11 32.4
32 ХК Капитан 14 4 0 0 1 2 7 31-48 11 39.3
33 АКМ-Юниор 17 2 2 1 0 1 11 31-56 11 32.4
34 Академия СКА-Юниор 18 4 0 0 0 2 12 39-66 10 27.8
35 Тайфун 17 2 0 1 0 1 13 42-69 7 20.6
36 Спутник 12 2 0 0 0 0 10 20-56 4 16.7
37 АКМ Новомосковск 17 0 0 1 1 0 15 17-76 3 8.8
38 Хорс-Карелия 14 0 0 0 0 1 13 18-67 1 3.6
Западная Конференция — Золотой
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 МХК Спартак 20 14 2 0 1 0 3 76-41 33 82.5
2 СКА-1946 21 14 1 0 0 2 4 93-43 32 76.2
3 МХК Динамо СПб 20 10 0 3 0 0 7 66-62 26 65.0
4 Академия Михайлова 18 8 3 0 0 1 6 61-41 23 63.9
5 Локо 17 10 1 0 0 0 6 71-55 22 64.7
6 МХК Динамо М 21 9 1 0 0 0 11 56-67 20 47.6
7 МХК Атлант 18 3 3 0 2 2 8 46-57 16 44.4
8 Алмаз 16 6 0 1 0 1 8 44-44 15 46.9
9 Амурские Тигры 16 4 1 0 1 2 8 30-44 13 40.6
Западная Конференция — Серебряный
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Динамо-Шинник 23 14 3 0 2 1 3 91-53 37 80.4
2 Красная Армия 22 13 1 3 0 0 5 78-50 34 77.3
3 Крылья Советов 17 7 1 0 0 2 7 54-62 18 52.9
4 Русские Витязи 16 6 1 1 1 1 6 41-47 18 56.3
5 Сахалинские Акулы 15 4 1 0 1 0 9 41-53 11 36.7
6 ХК Капитан 14 4 0 0 1 2 7 31-48 11 39.3
7 АКМ-Юниор 17 2 2 1 0 1 11 31-56 11 32.4
8 Академия СКА-Юниор 18 4 0 0 0 2 12 39-66 10 27.8
9 Тайфун 17 2 0 1 0 1 13 42-69 7 20.6
10 Хорс-Карелия 14 0 0 0 0 1 13 18-67 1 3.6
Восточная Конференция — Золотой
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Чайка 20 9 2 1 2 2 4 64-56 28 70.0
2 Мамонты Югры 16 11 0 1 0 1 3 58-29 25 78.1
3 Ирбис 18 10 1 0 1 2 4 60-47 25 69.4
4 Омские Ястребы 17 6 2 2 2 1 4 42-37 23 67.6
5 Белые Медведи 19 6 1 3 0 1 8 62-47 21 55.3
6 Стальные Лисы 15 8 0 0 1 0 6 43-35 17 56.7
7 Авто 15 6 1 0 2 0 6 50-40 16 53.3
8 Сибирские Снайперы 17 6 0 0 0 1 10 41-67 13 38.2
9 Кузнецкие Медведи 17 4 1 0 1 0 11 38-58 11 32.4
Восточная Конференция — Серебряный
Команда И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков Форма
1 Толпар 22 13 2 1 2 1 3 83-59 35 79.5
2 Ладья 22 13 1 0 1 1 6 69-44 30 68.2
3 МХК Молот 21 7 2 3 1 0 8 62-52 25 59.5
4 Снежные Барсы 19 4 1 1 1 4 8 60-79 17 44.7
5 Реактор 13 6 0 2 0 0 5 44-42 16 61.5
6 Локо-76 16 6 0 1 0 1 8 38-45 15 46.9
7 Тюменский Легион 18 5 0 1 2 0 10 48-67 14 38.9
8 Красноярские Рыси 18 4 0 1 1 2 10 41-75 13 36.1
9 Спутник 12 2 0 0 0 0 10 20-56 4 16.7
10 АКМ Новомосковск 17 0 0 1 1 0 15 17-76 3 8.8