№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Рауль Акмальдинов | 42 | 9 | 21 | 30 | 38 | ||
66 | Тимур Ахунов | 47 | 17 | 14 | 31 | 17 | ||
64 | Максим Белоусов | 27 | 2 | 2 | 6 | |||
59 | Дмитрий Беляков | 23 | 4 | 4 | 8 | 12 | ||
88 | Павел Бурмистров | 1 | ||||||
50 | Даниил Бут | 26 | 15 | 11 | 26 | 22 | ||
44 | Никита Васильев | 33 | 1 | 4 | 5 | 16 | ||
1 | Александр Владычек | 16 | 3 | |||||
97 | Александр Волков | 21 | 6 | 8 | 14 | |||
39 | Леонид Зилев | 1 | ||||||
35 | Ярослав Зыков | 36 | 6 | 1 | 7 | 10 | ||
31 | Олег Кадыров | 40 | 20 | |||||
24 | Владимир Камушкин | 35 | 1 | 5 | 6 | 12 | ||
8 | Артём Карпов | 19 | 3 | 3 | 4 | |||
25 | Алексей Кожевников | 26 | 1 | 12 | 13 | 41 | ||
37 | Владимир Кораблёв | 32 | 3 | 13 | 16 | 6 | ||
17 | Максим Коростелёв | 44 | 11 | 13 | 24 | 35 | ||
79 | Артём Кузин | 2 | 4 | |||||
12 | Ярослав Лабуткин | 47 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||
71 | Владислав Лукашевич | 45 | 2 | 16 | 18 | 14 | ||
74 | Роман Лутцев | 32 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
20 | Максим Майоров | 9 | 14 | |||||
86 | Максим Мальцев | 49 | 20 | 21 | 41 | 20 | ||
30 | Сергей Мурашов | 39 | 55 | 1 | 1 | 6 | ||
69 | Илья Назаров | 51 | 17 | 18 | 35 | 12 | ||
22 | Дмитрий Назаров | 52 | 14 | 20 | 34 | 28 | ||
58 | Степан Новак | 9 | 1 | 1 | 2 | |||
76 | Александр Перевалов | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
28 | Иван Пирогов | 49 | 4 | 4 | 48 | |||
46 | Илья Поляков | 5 | 1 | 1 | ||||
77 | Илья Роговский | 47 | 16 | 20 | 36 | 21 | ||
26 | Дмитрий Симашев | 29 | 1 | 9 | 10 | 39 | ||
78 | Владислав Старков | 1 | 2 | |||||
70 | Егор Сурин | 39 | 8 | 14 | 22 | 34 | ||
18 | Павел Тютнев | 23 | 7 | 10 | 17 | 12 | ||
49 | Марк Ульев | 49 | 1 | 12 | 13 | 28 | ||
51 | Дмитрий Уткин | 7 | 1 | 2 | 3 | |||
7 | Роман Шохрин | 8 | ||||||
81 | Еремей Шумилин | 38 | 13 | 18 | 31 | 18 | ||
23 | Дмитрий Ябелов | 40 | 10 | 10 | 20 | 16 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время