Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
54 Тимофей Аксёненко 55 9 9 18 14
8 Артём Артёмов 13 4 9 13 8
76 Руслан Ахметвалиев 10 4
71 Данила Богуш 36 6 14 20 18
68 Андрей Борисюк 21 6
83 Артур Вейбер 9
97 Артём Владимиров 55 3 5 8 38
18 Фёдор Волков 43 3 6 9 18
94 Павел Десятков 16 1 1 4
78 Сергей Дубакин 14 2 2 2
45 Никита Ефремов 51 1 1 2 18
69 Кирилл Кононов 51 8 10 18 53
75 Михаил Коньков 48 4 3 7 10
32 Алексей Кривченков 18 4 4 12
74 Даниил Лапин 58 24 26 50 37
66 Никита Михайлов 58 22 25 47 24
96 Александр Молофеев 44 16 19 35 26
7 Илья Морозов 20 1 12 13 6
58 Макар Никишанин 55 8 13 21 30
65 Павел Новопашин 51 2 3 5 38
81 Евгений Новосёлов 7 4 4 2
25 Роман Папст 37 1 1 18
38 Павел Пашковский 9 1 1 2
63 Никита Потапов 17 1 1 2 8
82 Адель Садыков 53 5 18 23 57
88 Семён Сухов 54 4 6 10 40
91 Николай Терещенко 20 1 2 3 6
12 Павел Ткаченко 24 13 22 35 8
89 Никита Челбаев 56 13 18 31 14
28 Константин Шарапов 49 38
99 Никита Шашков 56 32 21 53 84
85 Шамиль Шмаков 58 92 2
14 Иван Шульга 58 4 10 14 48
31 Георгий Юров 50 8 7 15 4
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время