№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Родриго Аболс | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
22 | Том Андерсон | 1 | ||||||
26 | Увис Балинскис | 4 | 3 | 3 | ||||
95 | Оскар Батня | 4 | ||||||
14 | Рихард Букартс | 4 | ||||||
50 | Кристерс Гудлевскис | |||||||
10 | Лаурис Дарзиньш | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
16 | Каспарс Даугавиньш | 4 | 2 | |||||
25 | Андрис Джериньш | 3 | 2 | |||||
17 | Мартиньш Дзиеркалс | 4 | ||||||
69 | Николай Елисеев | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
77 | Кристапс Зиле | 4 | ||||||
70 | Микс Индрашис | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
98 | Янис Калниньш | 4 | 7 | |||||
15 | Мартиньш Карсумс | |||||||
91 | Рональд Кениньш | 4 | 1 | 1 | ||||
9 | Ренарс Крастенбергс | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
32 | Артур Кулда | 3 | ||||||
55 | Роберт Мамчицс | 4 | ||||||
87 | Гинтс Мейя | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
24 | Патрик Озолс | 2 | ||||||
74 | Иварс Пунненовс | 4 | 6 | |||||
48 | Наурис Сейейс | 1 | ||||||
73 | Денис Смирнов | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
29 | Ральф Фрейбергс | 4 | 2 | |||||
27 | Оскар Цибульскис | 4 | 2 | 2 | ||||
72 | Янис Якс | 4 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время