Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
18 Руслан Абянов 42 4 5 9 16
85 Семён Афонасьевский 40 3 4 7 22
63 Алексей Волгин 22 2 2 4 12
28 Иван Волгин 12 2 1 3
15 Всеволод Гайдамак 8 2 2 2
79 Марк Герих 36 1 1 15
5 Георгий Дедов 32 2 6 8 12
20 Александр Дюбин 44 40 2
11 Павел Елизаров 7 2 4 6 2
3 Михаил Епишин 30 3 6 9 20
25 Кирилл Казаков 17 2 8 10 2
47 Константин Кидаров 2 1 1
1 Виктор Кобозев 1 5
86 Юрий Кожухов 43 8 11 19 16
97 Илья Кожухов 43 6 15 21 8
19 Сергей Колесников 1
17 Иван Ларичев 4 2
98 Александр Любчич 27 4 4 4
71 Эдуард Майоров 15 2
24 Роман Макаров 5 1 1 2 4
77 Егор Мартынов 35 1 4 5 16
13 Михаил Мещеряков 44 7 11 18 20
29 Данил Михайлов 42 3 6 9 8
75 Григорий Несветаев 12 1 1 10
8 Леонид Николенко 34 11 8 19 10
12 Анатолий Никонцев 24 3 4 7 10
81 Захар Полищук 34 4 6 10 8
7 Илья Попов 14 1 1 4
91 Егор Разумняк 2 1 1 2 2
30 Илья Румянцев 33 53 2
23 Сергей Сафин-Трегубов 35 2 3 5 14
27 Илья Скворцов 40 8 9 17 22
10 Кирилл Смирнов 43 10 9 19 8
74 Кирилл Спиценко 6 2 1 3 2
9 Кирилл Татарников 25 1 2 3 19
88 Антон Тодыков 11 24 1 1 2
2 Олег Травин 39 3 5 8 18
66 Данила Тюменцев
50 Дамир Шаймарданов 3 5 2
55 Алексей Шубин 21 5 5 10 6
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время