№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Кристс Апситис | 5 | 2 | |||||
84 | Иван Биткин | 24 | 1 | 1 | 12 | |||
44 | Шэнли Ван | 30 | ||||||
87 | Артур Гиздатуллин | 44 | 7 | 1 | 8 | 20 | ||
5 | Александр Гребенюк | 23 | 6 | 6 | 8 | |||
92 | Александр Дельнов | 17 | 5 | 3 | 8 | 14 | ||
69 | Николай Елисеев | 33 | 9 | 8 | 17 | 10 | ||
75 | Евгений Ерёменко | 45 | 2 | 9 | 11 | 36 | ||
25 | Сергей Ильминский | 44 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||
23 | Денис Камаев | 30 | 5 | 5 | 10 | 4 | ||
19 | Александр Касицын | 10 | 1 | 1 | ||||
21 | Антон Крысанов | 34 | 9 | 11 | 20 | 10 | ||
60 | Никита Лощенко | 7 | ||||||
89 | Никита Лукин | 46 | 4 | 5 | 9 | 8 | ||
10 | Андрей Максимов | 29 | 4 | 7 | 11 | 22 | ||
94 | Алексей Митрофанов | 40 | 11 | 7 | 18 | 26 | ||
86 | Дмитрий Моисеев | 17 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
13 | Евгений Ногачёв | 4 | 4 | |||||
12 | Михаил Патрикеев | 12 | 2 | |||||
34 | Александр Печурский | 46 | 84 | 8 | ||||
7 | Альберт Полинин | 45 | 2 | 8 | 10 | 37 | ||
71 | Кирилл Полозов | 29 | 4 | 3 | 7 | 21 | ||
54 | Никита Попов | 45 | 4 | 10 | 14 | 43 | ||
17 | Цзи Пэн | 5 | ||||||
4 | Максим Рогов | 21 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
33 | Евгений Соловьёв | 28 | 1 | 7 | 8 | 14 | ||
15 | Даниил Стальнов | 14 | 1 | 3 | 4 | 23 | ||
66 | Игорь Тяло | 44 | 56 | |||||
91 | Гуань Тяньи | 7 | ||||||
96 | Пэн Хуан | 17 | 1 | 1 | ||||
95 | У Цзясытэн | 1 | 1 | 1 | ||||
82 | Хао Чжан | 21 | 2 | 2 | 4 | |||
97 | Цзяци Чжан | 9 | ||||||
8 | Александр Швецов | 39 | 9 | 17 | 26 | 18 | ||
6 | Эрик Шевченко | 33 | 1 | 8 | 9 | 23 | ||
85 | Камиль Шиафотдинов | 46 | 9 | 12 | 21 | 10 | ||
31 | Ся Шэнжун | 2 | ||||||
28 | Денис Ячменёв | 46 | 15 | 15 | 30 | 23 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время