№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Нолан Аллан | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
22 | Джоуи Андерсон | 4 | ||||||
89 | Андреас Атанасиу | 3 | ||||||
98 | Коннор Бедард | 4 | 1 | 5 | 6 | |||
59 | Тайлер Бертуцци | 3 | 4 | |||||
78 | Ти Джей Броди | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
72 | Алекс Власик | 4 | ||||||
31 | Бенджамин Годро | 1 | ||||||
70 | Коул Гуттман | 3 | 2 | |||||
28 | Колтон Дак | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
38 | Итан Дель Мастро | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | Сет Джонс | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
16 | Джейсон Дикинсон | 2 | 1 | 1 | ||||
8 | Райан Донато | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
33 | Дрю Коммессо | 3 | 7 | |||||
14 | Кевин Корчински | 5 | ||||||
46 | Луис Кревьер | 4 | ||||||
23 | Филипп Курашев | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
76 | Ник Лардис | 2 | ||||||
90 | Пол Людвински | 2 | ||||||
25 | Алек Мартинес | 1 | ||||||
77 | Пэт Марун | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
5 | Коннор Мёрфи | 3 | ||||||
95 | Илья Михеев | 3 | 4 | |||||
34 | Петр Мразек | 3 | 11 | 1 | 1 | |||
91 | Фрэнк Назар | 4 | 1 | 1 | 4 | |||
73 | Лукас Райхель | 3 | ||||||
67 | Самуэль Савой | 3 | 1 | 1 | ||||
40 | Арвид Сёдерблом | 3 | 4 | |||||
62 | Бретт Сени | 1 | ||||||
84 | Лэндон Слаггерт | 3 | 1 | 1 | ||||
15 | Крэйг Смит | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
79 | Эй Джей Спелласи | 3 | ||||||
48 | Остин Странд | 2 | ||||||
12 | Зак Сэнфорд | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
86 | Теуво Терявяйнен | 2 | 1 | 1 | ||||
80 | Митчелл Уикс | 2 | 2 | |||||
41 | Исаак Филлипс | 5 | 1 | 1 | 8 | |||
17 | Ник Фолиньо | 2 | 1 | 1 | ||||
92 | Гэвин Хейз | 1 | ||||||
71 | Тейлор Холл | 4 | 2 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время