№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Амали Андерсен | 4 | 4 | |||||
19 | Йозефин Асперуп | 4 | 1 | 1 | 8 | |||
31 | Каролине Бьергстад | 4 | ||||||
4 | Сильке Глуд | 4 | ||||||
14 | Николин Йенсен | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
7 | Сара Кнудсен | 4 | ||||||
13 | Фрида Кьельструп | 4 | 1 | 1 | ||||
2 | Кристин Мельберг | 4 | ||||||
33 | Эмма-Софи Нордстрём | 4 | 10 | |||||
23 | Юли Оксбьерг | 4 | 2 | |||||
18 | Мария Петерс | 4 | ||||||
8 | Оливия Ранум | 4 | ||||||
10 | Силья Расмуссен | 4 | ||||||
15 | Аманда Рефсгор | 4 | 1 | 1 | 4 | |||
63 | Эмма Русселль | 4 | 6 | |||||
6 | Лерке Сендергор | 4 | ||||||
12 | Милле Сёренсен | 4 | ||||||
22 | Софи Скотт | 4 | 2 | |||||
17 | София Скривер | 4 | ||||||
21 | Сара Стаунинг | 4 | 2 | |||||
1 | Каролине Томсен | |||||||
29 | Фредерикке Фосс | 4 | ||||||
27 | Лилли Фриис-Хансен | 4 | 1 | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время