№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Егор Баранов | 3 | 1 | 1 | 9 | |||
8 | Денис Баранцев | 2 | 6 | |||||
18 | Георгий Белоусов | |||||||
9 | Джесси Блэкер | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
30 | Игорь Бобков | 2 | 3 | |||||
92 | Даниил Валитов | 2 | ||||||
14 | Кёртис Валк | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
93 | Алексей Василевский | 3 | ||||||
43 | Павел Воронков | 2 | ||||||
1 | Владимир Галкин | 2 | 3 | |||||
15 | Анатолий Голышев | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
49 | Ефим Гуркин | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
77 | Стефан Да Коста | |||||||
12 | Максим Денежкин | |||||||
24 | Дмитрий Жукенов | 2 | 2 | |||||
2 | Сергей Зборовский | 3 | ||||||
97 | Семён Кизимов | |||||||
28 | Патрис Кормье | 2 | ||||||
11 | Владимир Кузнецов | |||||||
71 | Павел Куликов | 3 | 1 | 1 | ||||
90 | Олег Ли | 2 | 6 | |||||
91 | Алексей Макеев | |||||||
33 | Юхан Маттссон | 2 | 2 | |||||
17 | Брукс Мэйсек | 2 | 1 | 1 | ||||
79 | Виктор Неучев | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
58 | Андрей Обидин | 2 | 2 | |||||
56 | Илья Овчинников | |||||||
80 | Егор Плитин | |||||||
78 | Максим Рассейкин | |||||||
81 | Данил Романцев | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
57 | Александр Севостьянов | 1 | ||||||
5 | Валерий Ситников | 2 | 2 | |||||
88 | Никита Трямкин | 2 | ||||||
10 | Василий Филяев | 3 | 1 | 1 | ||||
89 | Арсен Хисамутдинов | 2 | 1 | 1 | ||||
31 | Степан Хрипунов | 1 | 1 | 1 | ||||
52 | Сергей Широков | 2 | ||||||
50 | Александр Щемеров | 3 | 2 | |||||
74 | Ник Эберт | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время