№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Андрей Алексеев | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
18 | Евгений Аликин | 4 | 4 | |||||
45 | Артём Аляев | 1 | 2 | |||||
91 | Артём Антипов | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
14 | Виктор Балдаев | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
22 | Владислав Барулин | 3 | 1 | 1 | ||||
23 | Рафаэль Батыршин | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
87 | Артур Гиздатуллин | 4 | 2 | |||||
82 | Александр Гопиенко | 1 | ||||||
12 | Вячеслав Грецкий | 4 | 1 | 1 | 25 | |||
59 | Илья Дервук | 2 | ||||||
4 | Анатолий Елизаров | 3 | ||||||
47 | Михал Йордан | 2 | ||||||
98 | Янис Калниньш | |||||||
Виктор Кобозев | ||||||||
21 | Дмитрий Константинов | 1 | ||||||
97 | Игнат Коротких | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
55 | Глеб Корягин | 3 | 4 | |||||
81 | Сергей Лапин | 4 | 2 | 2 | ||||
77 | Кэмерон Ли | 1 | ||||||
1 | Дмитрий Лозебников | 4 | 6 | |||||
3 | Егор Маклозян | 2 | ||||||
64 | Елисей Минаев | 3 | 2 | |||||
11 | Иван Николишин | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
9 | Евгений Оксентюк | 1 | ||||||
53 | Руслан Педан | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
72 | Вадим Перескоков | 3 | ||||||
17 | Александр Протапович | 2 | ||||||
46 | Игорь Руденков | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
92 | Кирилл Слепец | 4 | 2 | 2 | ||||
3 | Василий Средин | 1 | ||||||
52 | Сергей Терещенко | |||||||
34 | Павел Турбин | 3 | 6 | |||||
24 | Александр Шаров | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время