№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Santtu Hakanen | |||||||
1 | Niko Heikkilä | |||||||
53 | Joel Janatuinen | 2 | ||||||
58 | Valtteri Jeskanen | |||||||
70 | Oliver Kiljunen | 2 | ||||||
60 | Daniel Lebedeff | 2 | ||||||
50 | Atso Lehtinen | |||||||
77 | Daniel Mäkiaho | |||||||
31 | Mikke Mämmi | |||||||
71 | Марио Грман | 2 | ||||||
88 | Майкл Джоли | 2 | ||||||
89 | Райан Джонстон | 2 | 1 | 1 | ||||
37 | Осси Иконен | 2 | 1 | 1 | ||||
61 | Юусо Иконен | 2 | ||||||
16 | Ере Йокинен | |||||||
45 | Хенри Каннинен | 2 | ||||||
81 | Шон Коллинз | |||||||
51 | Филлипп Корне | 2 | ||||||
42 | Арто Лаатикайнен | |||||||
43 | Отто Латвала | 2 | 2 | |||||
41 | Ээту Лаурикайнен | 2 | ||||||
Йоона Монто | ||||||||
91 | Алекси Мустонен | 2 | 2 | |||||
28 | Маркус Ненонен | 2 | 2 | |||||
40 | Петтери Нурми | 2 | ||||||
3 | Артту Пелли | 2 | 1 | 1 | ||||
6 | Антти Пильстрём | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
29 | Миро Руоконен | 2 | ||||||
Алекси Сеппяля | ||||||||
72 | Миихкали Теппо | |||||||
26 | Томми Тикка | 2 | 1 | 1 | ||||
95 | Арттури Тойвола | 2 | 1 | 1 | ||||
56 | Никлас Фриман | 2 | 2 | |||||
15 | Патрик Харпер |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время