№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristian Afanasyev | ||||||||
35 | Martin Altrichter | |||||||
35 | Darek Bartošák | 1 | ||||||
20 | Jan Bernovský | 7 | 2 | 1 | 3 | |||
Michal Bystroň | ||||||||
15 | Petr Chlán | 5 | ||||||
58 | Vlastimil Dostálek | 1 | ||||||
Jesse Dudás | ||||||||
10 | R Flick | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
44 | P Geweise | |||||||
16 | Tomáš Guman | 6 | 2 | |||||
42 | Jakub Illéš | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
11 | M Kalus | 7 | 2 | 2 | 13 | |||
18 | L Kovář | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
25 | Josef Krejsa | |||||||
23 | V Lednický | 2 | ||||||
5 | Karel Plášil | 7 | 1 | 1 | 4 | |||
Roman Půček | ||||||||
René Smolka | ||||||||
26 | T Vildumetz | |||||||
Lukáš Žalčik | ||||||||
13 | Самуэль Биттен | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
41 | Радован Бондра | 4 | 2 | |||||
71 | Роберт Букартс | |||||||
Гунтис Галвиньш | ||||||||
57 | Ян Грушка | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
27 | Растислав Дей | 7 | 6 | |||||
37 | Даниэль Долейш | 7 | ||||||
64 | Патрик Кох | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
29 | Лукаш Кренжелок | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
31 | Доминик Лакатош | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||
Микко Лехтонен | ||||||||
7 | Тобиас Линдберг | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||
28 | Ростислав Марош | 1 | ||||||
96 | Томаш Маху | |||||||
72 | Матиаш Меловски | |||||||
53 | Руслан Педан | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
46 | Роман Полак | 2 | 1 | 1 | ||||
26 | Матей Прчик | 2 | 2 | |||||
24 | Алексей Соловьёв | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
88 | Якуб Стеглик | 7 | 2 | 2 | 4 | |||
30 | Алеш Стезка | 6 | ||||||
12 | Петр Фридрих | 7 | 1 | 2 | 3 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время