№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Stefan Bacher | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
26 | Joel Broda | 7 | 16 | 23 | 37 | |||
13 | Chris Collins | 20 | 20 | 40 | 6 | |||
44 | Jamie Fraser | 7 | 23 | 30 | 10 | |||
6 | Daniel Hintermann | |||||||
72 | John Hughes | 18 | 31 | 49 | 16 | |||
47 | Luca Kohlmaier | |||||||
42 | Benjamin Lanzinger | 12 | 11 | 23 | 2 | |||
80 | Aumaier Maximilia | |||||||
15 | Travis Oleksuk | 8 | 11 | 19 | 4 | |||
21 | Yannic Pilloni | 1 | 2 | 3 | 14 | |||
39 | Luca Potocnik | |||||||
8 | Maximilian Rebernig | 6 | 6 | 12 | 4 | |||
9 | Rick Schofield | 8 | 10 | 18 | 2 | |||
Jakob Sprachmann | ||||||||
Domagoj Troha | ||||||||
16 | Paolo Wieltschnig | |||||||
75 | Benedikt Wohlfahrt | |||||||
2 | Sebastian Zauner | 4 | 8 | 12 | 21 | |||
1 | Андреас Бернард | 2 | 2 | |||||
20 | Нико Бруннер | 1 | 7 | 8 | 8 | |||
28 | Дерек Джослин | 1 | 20 | 21 | 8 | |||
96 | Антон Карлссон | 14 | 13 | 27 | 4 | |||
50 | Томи Кархунен | |||||||
17 | Скотт Космачук | 26 | 24 | 50 | 42 | |||
11 | Ренарс Крастенбергс | 15 | 13 | 28 | 37 | |||
77 | Филипп Линднер | 2 | 15 | 17 | 18 | |||
78 | Феликс Макса | 4 | 6 | 10 | 24 | |||
74 | Кевин Модерер | 2 | 4 | 6 | 51 | |||
35 | Лукас Мозер | |||||||
90 | Александер Раухенвальд | 4 | 11 | 15 | 4 | |||
81 | Марко Рихтер | 9 | 13 | 22 | 16 | |||
7 | Мартин Урбанек | 1 | 1 | |||||
10 | Бретт Флемминг | 3 | 23 | 26 | 24 | |||
14 | Йоханне Чурниг | 2 | 2 | |||||
25 | Александер Шмидт |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время