Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
3 Joshua Appler
87 Michael Gottwald
30 Luca Mayer
78 Chad Nehring 9 14 23 20
34 Marinus Schunda
14 Магнус Айзенменгер 4 3 7 10
41 Максимилиан Айзенменгер 1 2 3 4
47 Уэйд Бергман 1 8 9 34
32 Мориц Борст
22 Скотт Валентайн 3 4 7 20
15 Блаж Грегорц 1 5 6 4
64 Джесси Грэм 3 39 42 42
35 Маркус Келлер
44 Майкл Кларк 10 9 19 22
77 Колин Кэмпбелл 6 14 20 22
19 Дрю Леблан 5 15 20 12
65 Никлас Ленгер 1 3 4 12
2 Брэйди Лэмб 4 11 15 32
89 Брэди Макклюр 10 16 26 12
52 Деннис Миллер 4 4 4
70 Леннард Нилек
73 Мэтт Пампел 22 15 37 13
11 Адам Пейрл 24 17 41 45
28 Джон Рогль 9 9 10
31 Оливье Руа 2 2
74 Винсент Сапонари 12 12 24 16
24 Ти Джей Тревельян 10 3 13 12
4 Хенри Хазе 2 10 12 34
18 Самир Харбутли 1 1 6
6 Марко Штернхаймер 2 3 5 2
21 Давид Штилер 6 15 21 12
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время