Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
21 Maxim Chubukov 3 3 6
97 K Ignatov 6
91 Vasili Medvedev 1 1 2
8 Al Mikhnov 27 25 52 35
Artyom Safonov
N Sinelnikov
28 Artyom Sour 8 17 25 10
18 Вячеслав Андрющенко 6 4 10 4
3 Алексей Бадун 2
33 Роман Бобарико 2
17 Юрий Веремеенко 3 2 5 4
95 Дмитрий Войтехов 4 11 15 22
86 Артём Волченков 4 13 17 14
63 Егор Воронов 7 1 8 14
24 Владислав Габрусь 1 7 8 14
19 Артур Гаврус 12 16 28 4
35 Владислав Горбачёв
89 Олег Горошко 6 6 21
44 Вячеслав Грамович 1 1 2 4
23 Владимир Ерменков 2 4 6 4
28 Артём Кислый 3 11 14 10
53 Георгий Кришталь 2 4 6
34 Сергей Кузнецов 2 4 6 13
67 Павел Купчихин 4 4 8 37
Андрей Лошко
77 Ярослав Маслеников 8
36 Алексей Мастрюков 18 26 44 12
14 Данил Мокрушев 9 26 35 28
16 Илья Морозов 3 3 2
61 Владислав Наумов 1 4 5 8
87 Захар Полищук 6 11 17 6
29 Александр Самойлов 3 3 2
88 Евгений Соломонов 10 17 27 31
47 Илья Спат 6 5 11 10
10 Александр Тимирёв 29 23 52 14
46 Илья Шуринов 1 3 4 16
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время