Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
69 Оскар Альсенфельт
64 Виктор Бакман 2 2 4 8
68 Адам Бродецки 1 2 3 2
22 Ларс Брюгман 8 11 19 22
90 Джо Велено 11 9 20 20
15 Аксель Вемменборн 3 1 4 8
17 Патрик Вестерхольм 5 31 36 16
27 Понтус Вестерхольм 14 11 25 48
31 Ларс Вольден
20 Хельге Гранс 3 9 12
47 Адам Джонсон 6 5 11 8
60 Луис Ингвордсен
44 Йеспер Йенсен 4 10 14 28
12 Линус Кронхольм 1 1 2 8
16 Матиас Лассен 1 2 3 6
7 Оливер Лауридсен 3 3 6 36
11 Маркус Лауридсен 14 14 10
58 Оскар Магнуссон
72 Александер Малиновски 2
73 Адам Оллас Маттссон 1 7 8 20
8 Юхан Олофссон 6 8 14 10
56 Антон Ольссон 4 4 31
89 Мэтт Пампел 4 1 5 4
95 Карл Перссон 8 11 19 20
3 Мальте Сетков 2 2 4
51 Эмиль Сюльвегорд 18 8 26 30
55 Вильям фон Барнеков
23 Кристоффер Форсберг 4 3 7 37
37 Альфред Халлин
61 Куинтон Хауден 3 3 12
63 Фредрик Хендемарк 6 7 13 16
6 Патрик Херсли 4 6 10 8
29 Эрик Энгстранд 1 5 6 8
48 Андреас Юнггрен
71 Ян-Микаэль Ярвинен 6 13 19 16
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время