№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Егор Аланов | 4 | 2 | ||||||
10 | Андрей Алексеев | 4 | 2 | ||||||
55 | Сергей Бойков | 4 | 2 | ||||||
60 | Иван Бочаров | 2 | 2 | ||||||
34 | Егор Брызгалов | 4 | |||||||
83 | Владимир Брюквин | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
49 | Артём Волков | 2 | |||||||
4 | Михаил Григорьев | 4 | 6 | ||||||
1 | Александр Ерёменко | 1 | |||||||
65 | Владислав Ефремов | 5 | 2 | ||||||
86 | Егор Зайцев | 3 | |||||||
15 | Олег Зайцев | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
56 | Иван Игумнов | 4 | |||||||
9 | Дмитрий Кагарлицкий | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | Дмитрий Корчемкин | 5 | |||||||
57 | Илья Круглов | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
98 | Георгий Кузнецов | 4 | 9 | ||||||
95 | Вячеслав Кулёмин | 1 | |||||||
24 | Оскар Линдберг | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
29 | Дмитрий Меньшатов | 3 | 2 | ||||||
94 | Андрей Миронов | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
91 | Владислав Михайлов | 2 | 2 | ||||||
18 | Дмитрий Моисеев | 4 | 4 | ||||||
71 | Иван Муранов | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||
68 | Семён Панкратов | 5 | 2 | ||||||
70 | Никита Попугаев | 4 | 25 | ||||||
82 | Андрей Прибыльский | 1 | |||||||
8 | Теэму Пулккинен | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | |||
99 | Андрей Сергеев | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||
79 | Даниил Тарасов | 1 | |||||||
17 | Юусо Хиетанен | 5 | 1 | 1 | |||||
76 | Михал Чайковски | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
87 | Вадим Шипачёв | 2 | 24 | ||||||
16 | Илья Шипов | 1 | |||||||
23 | Дмитрий Яшкин | 1 | 1 | 1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время