№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Майкл Бантинг | 12 | 37 | 49 | 49 | |||
9 | Бо Беннетт | 12 | 26 | 38 | 18 | |||
41 | Брейден Бурк | 21 | 30 | 51 | 36 | |||
25 | Джереми Грегуар | 8 | 14 | 22 | 88 | |||
3 | Джордан Гросс | 10 | 16 | 26 | 12 | |||
4 | Кэм Дайнин | 5 | 8 | 13 | 12 | |||
21 | Маттео Дженнаро | 2 | ||||||
23 | Кайл Капобьянко | 10 | 29 | 39 | 47 | |||
35 | Дарси Кемпер | |||||||
43 | Райкер Киллинс | 2 | ||||||
6 | Келли Клима | 6 | 1 | 7 | 21 | |||
1 | Эрик Комри | |||||||
46 | Илья Любушкин | 2 | ||||||
31 | Меррик Мадсен | |||||||
71 | Джонатон Мартин | 12 | 6 | 18 | 36 | |||
10 | Ник Меркли | 3 | 13 | 16 | 10 | |||
51 | Энди Мили | 15 | 35 | 50 | 46 | |||
37 | Дайсин Мэйо | 4 | 8 | 12 | 34 | |||
20 | Аарон Несс | 2 | 6 | 8 | 14 | |||
35 | Тайлер Паркс | |||||||
18 | Лэйн Педерсон | 16 | 18 | 34 | 40 | |||
34 | Винс Педри | 2 | ||||||
50 | Иван Просветов | 1 | 1 | 2 | ||||
32 | Антти Раанта | |||||||
5 | Робби Руссо | 2 | 15 | 17 | 35 | |||
29 | Вили Саариярви | 6 | 6 | 4 | ||||
55 | Джейлен Смерек | 1 | 5 | 6 | 20 | |||
10 | Блейк Спирс | 4 | 5 | 9 | 20 | |||
17 | Тайлер Стинберген | 8 | 17 | 25 | 18 | |||
24 | Хадсон Фэшинг | 19 | 16 | 35 | 15 | |||
15 | Киган Хаудшелл | |||||||
33 | Эдин Хилл | 2 | ||||||
22 | Барретт Хэйтон | 1 | 4 | 5 | 4 | |||
1 | Брэндон Хэлверсон | |||||||
11 | Кевин Хэнкук | 4 | 3 | 7 | 4 | |||
15 | Маркус Хянникяйнен | 3 | 2 | 5 | ||||
30 | Эрик Челльгрен | |||||||
26 | Майкл Шапю | 16 | 12 | 28 | 22 | |||
76 | Натан Шнарр | 1 | 8 | 9 | 23 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время