Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
45 Леан Бергман 8 9 17 49
86 Йоахим Блихфельд 16 16 32 28
22 Джонни Бродзински 14 17 31 26
78 Эван Вайнгер 9 11 20 2
59 Мануэль Видерер 3 9 12 16
63 Джеффри Вьель 13 17 30 103
73 Ноа Грегор 7 12 19 15
79 Тома Грегуар 5 20 25 23
29 Энтони Греко 1 3 4 2
7 Дилан Гэмбрелл 2 9 11 15
93 Майкл Даунинг 2
57 Ник Десимоне 5 14 19 21
90 Артём Иванюженков 2
46 Йоэль Келльман 4 12 16 6
71 Николай Кныжов 1 4 5 22
32 Йозеф Корженарж 2 2
47 Тревор Кэррик 10 13 23 55
85 Тристан Ланган 1 1
84 Максим Летунов 12 27 39 12
17 Джон Маккарти 4 4 8
53 Николя Мелош 7 7 34
67 Джейкоб Миддлтон 1 4 5 52
80 Китон Миддлтон 4 8 12 49
5 Дэлтон Праут 1 1 2
52 Лукаш Радил 6 11 17 8
81 Джереми Рой 2 6 8 28
36 Закари Савченко 2
40 Антти Суомела 5 4 9 6
70 Александер Труэ 11 14 25 12
89 Джейден Хальбгевакс 19 17 36 18
55 Александр Хмелевски 11 16 27 22
82 Иван Чехович 4 8 12 6
51 Радим Шимек 2 2
35 Эндрю Шортридж
75 Данил Юртайкин 2 15 17 12
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время