№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Марк Альт | 6 | 8 | 14 | 35 | |||
76 | Джош Андерсон | 1 | 1 | 6 | ||||
44 | Марк Барберио | 6 | ||||||
14 | Шейн Бауэрс | 10 | 16 | 26 | 14 | |||
35 | Антуан Бибо | 1 | 1 | |||||
73 | Трэвис Бэррон | 2 | ||||||
13 | Райан Вагнер | 6 | 4 | 10 | 4 | |||
30 | Адам Вернер | 1 | 1 | |||||
24 | Эй Джей Грир | 16 | 16 | 32 | 87 | |||
88 | Майкл Джоли | 10 | 9 | 19 | 12 | |||
40 | Джош Дикинсон | 1 | 5 | 6 | 4 | |||
15 | Шелдон Дрис | 21 | 13 | 34 | 69 | |||
82 | Кевин Дэвис | 2 | 2 | 4 | ||||
61 | Мартин Каут | 5 | 13 | 18 | 33 | |||
22 | Эрик Кондра | 16 | 18 | 34 | 56 | |||
7 | Кевин Коннотон | 5 | 22 | 27 | 36 | |||
47 | Колин Кэмпбелл | 10 | 16 | 26 | 21 | |||
26 | Саша Ларок | |||||||
54 | Антон Линдхольм | 1 | 2 | 3 | 14 | |||
65 | Тай Льюис | 1 | 1 | 2 | ||||
67 | Тим Макголи | 1 | 1 | 2 | ||||
44 | Патрик Макграт | |||||||
29 | Мэйсон Макдональд | |||||||
34 | Джейкоб Макдональд | 16 | 25 | 41 | 22 | |||
21 | Джейсон Мегна | 18 | 15 | 33 | 22 | |||
32 | Хантер Миска | 1 | 1 | 4 | ||||
45 | Гриффен Молино | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
38 | Жюльен Нантель | 8 | 5 | 13 | 8 | |||
25 | Логан О'Коннор | 11 | 13 | 24 | 28 | |||
5 | Дэн Ренуф | 2 | 15 | 17 | 82 | |||
48 | Калле Росен | 3 | 12 | 15 | 10 | |||
80 | Брэндон Сейджен | |||||||
36 | Ти Джей Тайнэн | 5 | 42 | 47 | 20 | |||
20 | Конор Тимминс | 3 | 23 | 26 | 38 | |||
58 | Питер Тишке | 1 | 1 | |||||
70 | Ник Хенри | 3 | 6 | 9 | 20 | |||
43 | Игорь Швырёв | 6 | 3 | 9 | 12 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время