№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Александр Барабанов | 2 | 1 | 1 | ||||
77 | Антон Белов | |||||||
32 | Лукас Бенгтссон | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
38 | Алексей Бывальцев | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
89 | Владислав Валенцов | 2 | ||||||
79 | Данила Галенюк | 3 | 4 | |||||
51 | Николай Глухов | 1 | 2 | |||||
18 | Александр Дергачёв | 2 | 2 | |||||
73 | Ярослав Дыбленко | 3 | 2 | |||||
8 | Артём Земчёнок | 3 | 2 | |||||
2 | Артём Зуб | 3 | ||||||
28 | Андрей Зубарев | 2 | 1 | 1 | ||||
29 | Илья Каблуков | 3 | 2 | |||||
9 | Дмитрий Кагарлицкий | 2 | 2 | |||||
91 | Максим Карпов | 3 | ||||||
23 | Йоонас Кемппайнен | 3 | 1 | 1 | ||||
40 | Евгений Кетов | 3 | 2 | |||||
4 | Ярно Коскиранта | 2 | ||||||
74 | Пётр Кочетков | 2 | 1 | |||||
96 | Андрей Кузьменко | 2 | ||||||
12 | Йори Лехтеря | 2 | 3 | 3 | ||||
90 | Олег Ли | 2 | ||||||
86 | Кирилл Марченко | 1 | ||||||
1 | Алексей Мельничук | 2 | ||||||
62 | Даниил Мироманов | 2 | 2 | |||||
70 | Иван Налимов | 2 | 1 | |||||
88 | Даниил Огирчук | 3 | ||||||
16 | Сергей Плотников | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
92 | Василий Подколзин | 2 | 5 | |||||
5 | Роман Рукавишников | 3 | ||||||
7 | Давид Рундблад | 3 | 1 | 1 | ||||
67 | Данил Савунов | 1 | ||||||
22 | Владислав Сёмин | 1 | 2 | |||||
10 | Виктор Тихонов | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
19 | Владимир Ткачёв | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
24 | Василий Токранов | |||||||
3 | Динар Хафизуллин | |||||||
45 | Магнус Хелльберг | 2 | 3 | |||||
65 | Наиль Якупов | 3 | 1 | 1 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время