№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Джош Батч | 2 | ||||||
74 | Оливер Беттеридж | 2 | ||||||
54 | Тим Биллингсли | 2 | ||||||
33 | Бен Боунс | 1 | 4 | |||||
75 | Роберт Дауд | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
5 | Бен Дэвис | 2 | ||||||
14 | Лиам Кирк | 2 | ||||||
7 | Роберт Лахович | 2 | ||||||
91 | Бен Лэйк | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
8 | Мэттью Майерс | 2 | 2 | |||||
30 | Томас Мёрди | 2 | ||||||
26 | Эван Мози | 2 | ||||||
28 | Бен О'Коннор | 2 | 1 | 4 | 5 | |||
9 | Бретт Перлини | 2 | 2 | 2 | ||||
17 | Марк Ричардсон | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
23 | Пол Суиндлхёрст | 2 | 2 | |||||
1 | Джексон Уистл | 1 | 5 | |||||
10 | Роберт Фармер | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
27 | Люк Феррара | 2 | ||||||
20 | Джонатан Филлипс | 2 | 2 | |||||
21 | Майк Хэммонд | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
19 | Колин Шилдс | 2 | ||||||
2 | Даллас Эрхардт | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время