№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Джастин Алмейда | 1 | ||||||
44 | Боуэн Байрэм | 2 | 2 | |||||
15 | Джорди Беллерив | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | Джош Брук | 2 | 2 | |||||
4 | Джетт Ву | 2 | 1 | 1 | ||||
9 | Диллон Гамалюк | 1 | ||||||
8 | Коди Гласс | 2 | ||||||
77 | Кирби Дак | 2 | ||||||
43 | Коннор Дьюар | 2 | 2 | 2 | ||||
28 | Паркер Келли | 2 | ||||||
25 | Дилан Козенс | 2 | 1 | 1 | ||||
20 | Бретт Лисон | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
12 | Стелио Маттеос | 2 | ||||||
14 | Райли Саттер | 2 | 1 | 1 | ||||
33 | Иэн Скотт | 2 | 1 | |||||
24 | Тай Смит | 2 | 1 | 1 | ||||
30 | Дэвид Тендек | 2 | 2 | |||||
7 | Скотт Уолфорд | 2 | ||||||
27 | Трей Фикс-Волански | 2 | 1 | 1 | ||||
29 | Нолан Фут | 2 | 4 | |||||
3 | Кален Эддисон | 2 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время