№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Вадим Антипин | |||||||
9 | Виктор Антипин | 1 | 2 | |||||
51 | Алексей Береглазов | 2 | ||||||
48 | Евгений Бирюков | 2 | ||||||
8 | Никита Бобряшов | |||||||
88 | Михал Булирж | 3 | ||||||
66 | Павел Варфоломеев | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
6 | Валерий Васильев | 2 | ||||||
55 | Иван Верещагин | 3 | ||||||
27 | Павел Дорофеев | 3 | ||||||
2 | Григорий Дронов | 1 | ||||||
97 | Владислав Дюкарев | 2 | ||||||
50 | Артём Загидулин | 3 | 5 | |||||
85 | Дмитрий Зайцев | 3 | ||||||
60 | Александр Игошев | 2 | ||||||
83 | Василий Кошечкин | |||||||
14 | Николай Кулёмин | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
73 | Роман Любимов | 3 | ||||||
52 | Максим Матушкин | 3 | 1 | 1 | ||||
10 | Сергей Мозякин | |||||||
12 | Архип Неколенко | 3 | ||||||
33 | Павел Нечистовский | 3 | ||||||
84 | Савелий Ольшанский | |||||||
81 | Ииро Пакаринен | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
63 | Юрий Платонов | 3 | 2 | |||||
39 | Денис Платонов | 2 | ||||||
70 | Деннис Расмуссен | 2 | 1 | 1 | ||||
36 | Яков Рылов | 2 | ||||||
18 | Егор Спиридонов | |||||||
23 | Евгений Тимкин | 2 | 2 | |||||
76 | Андрей Чибисов | 3 | 4 | |||||
61 | Ник Шор | |||||||
21 | Мэтт Эллисон | 2 | ||||||
11 | Никита Язьков | 3 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время