№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Джошуа Барнс | 5 | 3 | 1 | 4 | |||
2 | Эдриен Биссон | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
12 | Брендан Брауни | 5 | 4 | 4 | 2 | |||
20 | Алекс Дикарло | 5 | 1 | 1 | ||||
8 | Бенджамин Дирвен | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
1 | Габриэль Каррье | 4 | 7 | 2 | ||||
6 | Саймон Керр | 5 | ||||||
17 | Коннор Маккормик | 5 | 2 | 2 | 27 | |||
16 | Джастин Макрей | 5 | 1 | 1 | 6 | |||
5 | Лиам Маркхаузер | 5 | 2 | 2 | 4 | |||
21 | Риланд Мосли | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
3 | Давид Пуарье | 5 | 1 | 1 | ||||
19 | Алекс Роберт | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
30 | Лиам Сулье | 5 | 7 | |||||
15 | Бенджамин Тапкер | 5 | 1 | 2 | 3 | |||
14 | Закари Тапкер | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
7 | Кейд Тауненд | 5 | 6 | |||||
4 | Бретт Торн | 5 | 1 | 1 | 12 | |||
9 | Дарси Уолш | 5 | 5 | 5 | 30 | |||
22 | Эштон Фрай | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
10 | Пейтон Фрэнсис | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
18 | Сэм Эллисон | 5 | 1 | 1 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время