№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Павел Акользин | 3 | 12 | |||||
96 | Алихан Асетов | 2 | ||||||
21 | Нурсултан Бельгибаев | 3 | 2 | 2 | ||||
19 | Линден Вей | 3 | 3 | 3 | ||||
29 | Дмитрий Гренц | |||||||
68 | Дмитрий Гурков | 2 | 1 | 1 | ||||
38 | Кевин Даллман | 3 | 1 | 1 | ||||
44 | Даррен Диц | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
9 | Найджел Доус | 3 | 2 | 2 | ||||
39 | Георгий Дульнев | |||||||
16 | Ярослав Евдокимов | 2 | ||||||
8 | Талгат Жайлауов | 3 | ||||||
51 | Мадияр Ибрайбеков | 2 | 2 | |||||
1 | Хенрик Карлссон | 3 | 8 | |||||
1 | Виктор Корняков | 1 | ||||||
20 | Сергей Кудрявцев | 4 | 3 | |||||
46 | Александр Липин | 3 | 4 | |||||
12 | Артём Лихотников | 3 | 2 | |||||
85 | Алексей Маклюков | 4 | ||||||
53 | Владимир Маркелов | 3 | 1 | 1 | ||||
10 | Никита Михайлис | 4 | 1 | 1 | ||||
22 | Владислав Никулин | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
23 | Кирилл Полохов | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
81 | Константин Пушкарёв | 3 | 2 | 2 | ||||
84 | Кирилл Савицкий | 3 | ||||||
2 | Роман Савченко | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
89 | Антон Сагадеев | 3 | ||||||
7 | Максим Семёнов | 3 | 2 | |||||
93 | Мартен Сен-Пьер | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
86 | Кори Тривино | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | Егор Шалапов | 4 | ||||||
95 | Дмитрий Шевченко | 4 | 1 | 1 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время