№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Денис Александров | |||||||
94 | Александр Барабанов | 2 | 1 | 1 | ||||
77 | Антон Белов | 3 | ||||||
27 | Вячеслав Войнов | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
Александр Волков | ||||||||
97 | Никита Гусев | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
63 | Евгений Дадонов | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
13 | Павел Дацюк | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
92 | Александр Дергачёв | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
28 | Андрей Зубарев | 3 | 1 | 1 | ||||
35 | Евгений Иванников | 1 | ||||||
29 | Илья Каблуков | 2 | 1 | 1 | ||||
40 | Евгений Кетов | 1 | 2 | |||||
17 | Илья Ковальчук | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
19 | Микко Коскинен | 2 | 6 | |||||
4 | Ярно Коскиранта | 1 | ||||||
12 | Стив Мозес | 3 | 1 | 1 | ||||
11 | Архип Неколенко | |||||||
16 | Сергей Плотников | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
74 | Николай Прохоркин | 3 | ||||||
5 | Роман Рукавишников | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
57 | Егор Рыков | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
10 | Виктор Тихонов | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
33 | Никита Точицкий | 1 | ||||||
3 | Динар Хафизуллин | 3 | 4 | |||||
93 | Александр Хохлачёв | 3 | 1 | 1 | ||||
73 | Максим Чудинов | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
30 | Игорь Шестёркин | 3 | 1 | |||||
87 | Вадим Шипачёв | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
52 | Сергей Широков | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
58 | Дмитрий Юдин | 3 | ||||||
44 | Егор Яковлев | 3 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время