№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Ярослав Альшевский | 3 | 1 | 1 | ||||
26 | Егор Антропов | 4 | 1 | 1 | ||||
5 | Максим Березин | 4 | 2 | |||||
75 | Ильшат Билалов | 4 | 6 | |||||
81 | Александр Брынцев | 3 | 2 | |||||
7 | Александр Евсеенков | 4 | 2 | |||||
80 | Михаил Жуков | 4 | 1 | 1 | ||||
95 | Павел Здунов | 4 | 1 | 1 | ||||
83 | Глеб Клименко | 3 | 6 | |||||
72 | Вилле Колппанен | 4 | 6 | |||||
12 | Дмитрий Космачёв | 4 | 1 | 1 | ||||
17 | Павел Куликов | 4 | 1 | 1 | 4 | |||
70 | Егор Миловзоров | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
18 | Самвел Мнацян | 2 | 2 | |||||
71 | Игорь Полыгалов | 4 | 2 | |||||
39 | Максим Рыбин | 3 | ||||||
48 | Александр Рязанцев | 3 | 2 | |||||
98 | Дэн Секстон | 4 | 1 | 4 | 5 | |||
84 | Андрей Степанов | 3 | 1 | 1 | ||||
59 | Тим Стэплтон | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
60 | Александр Судницин | 4 | 4 | |||||
69 | Максим Трунёв | 4 | 4 | |||||
15 | Пётр Хохряков | 4 | 1 | 1 | ||||
42 | Теэму Эронен | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время